Comercio exterior
Importaciones
![]() |
![]()
- 2012
| Período de referencia 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Período de referencia
|
Documento | Anexo | Informes Especiales | Mapas |
| Diciembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Noviembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Octubre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Septiembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Agosto de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Julio de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Junio de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Mayo de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Abril de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Marzo de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Febrero de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Enero de 2012 | Boletín de prensa | Anexos | ||
- 2011
- 2010
| Período de referencia 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Período de referencia
|
Documento | Anexo | Informes Especiales | Mapas |
| Diciembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | Importaciones Corea, China - Japón 2000-2010 | |
| Noviembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Octubre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Septiembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Agosto de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Julio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Junio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Mayo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Abril de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Marzo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
| Febrero de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | Importaciones de teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas y los demás aparatos de transmisión o recepción (partida 8517), según principal país de origen y departamento de destino | |
| Enero de 2010 | Boletín de prensa | Anexos | ||
- 2009
| Período de referencia 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexo |
| Diciembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2008
| Período de referencia 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexo |
| Diciembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2008 | Boletin de prensa | Anexos |
| Mayo de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2007
| Período de referencia 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexo |
| Diciembre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2006
| Período de referencia 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexo |
| Diciembre de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2006 | Boletín de prensa | Anexos |
Zonas Francas
![]() |
Permite conocer las estadísticas del movimiento de mercancías en diez Zonas Francas permanentes (Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, La Candelaria, Palmaseca, Rionegro, Eje Cafetero, Pacífico, y Santa Marta). Comprende las operaciones de ingreso y salidas de mercancías entre las Zonas Francas y el resto del mundo, el Territorio Aduanero Nacional (T.A.N.), otra Zona Franca, y usuarios de la misma Zona Franca |
![]()
- Antecedentes
Ficha metodológica
![]()
![]()
- Ingresos
Ingresos totales, según CIIU Rev.3
Ingresos, según país de origen
Ingresos, según tipo de operación
Salidas
Salidas, según CIIU Rev 3
Salidas, según tipo de operación
Salidas, según país de destino
Comercio Exterior
Balanza comercial mensual
Exportaciones totales, según país de destino
Importaciones totales, según país de origen
- Históricos
Boletín de prensa 2010 - 2011
Comunicado de prensa 2010 -2011
Anexos estadísticos movimiento 2010 - 2011
Anexos estadísticos comercio exterior 2010 - 2011
Boletín de prensa 2005 - 2009
Comunicado de prensa 2005 -2009
Anexos estadísticos 2005 - 2009
![]()
Balanza comercial
![]() |
La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país. |
![]()
Glosario importaciones
|
Subpartida arancelaria: Corresponde a la Nomenclatura Arancelaria del Sistema Armonizado, adoptada por el Arancel de Aduanas Colombiano.
Valor FOB (Free on board): corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.
Valor CIF: (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete). Es el precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros
CUODE: Clasificación Según Uso o Destino Económico -codificación de las mercancías según el fin económico al cual serán destinadas, es decir, bienes de capital, intermedios y de consumo
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas.
Aduana: Administración donde se legaliza la declaración de exportación.
Zona Franca Industrial: Las zonas francas industriales de bienes y de servicios son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, cuyo objeto es promover y Zona Franca Industrial: Las zonas francas industriales de bienes y de servicios son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, cuyo objeto es promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios, destinados primordialmente a los mercados externos.
Balanza comercial: parte de la balanza de pagos que registra sólo las transacciones de bienes de un país con el resto del mundo, durante un periodo determinado. Cuando el valor de las importaciones excede el valor de las exportaciones se dice que la balanza comercial está en déficit; cuando ocurre lo contrario, se dice que la balanza comercial tiene superávit
Sistema Estadístico Nacional
