Cartera Hipotecaria de Vivienda
![]() |
![]()
- 2012
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2012 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| III Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2012 | Anexos | |
- 2011
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2010
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2009
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2008
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2007
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2006
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| IV Trimestre de 2005 | Comunicado de prensa | Anexos |
Sistema Estadístico Nacional