Defunción causa externa - 2002
Defunciones por grupos de edad y sexo, segun departamento y municipio de residencia y lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops
| Defunción causa externa - 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Amazonas | Casanare | La Guajira | Santander |
| Antioquia | Cauca | Magdalena | Sucre |
| Arauca | César | Meta | Tolima |
| Atlántico | Chocó | Nariño | Valle |
| Bogotá | Córdoba | Norte de Santander | Vaúpes |
| Bolivar | Cundinamarca | Putumayo | Vichada |
| Boyacá | Guainía | Quindio | |
| Caldas | Guaviare | Risaralda | |
| Caquetá | Huila | San Andrés | |
