Construcción y Vivienda
Vivienda VIS y no VIS
![]() |
![]()
- 2012
| Vivienda VIS y no VIS 2012 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| III Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2011
| Vivienda VIS y no VIS 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2010
| Vivienda VIS y no VIS 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2009
| Vivienda VIS y no VIS 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2008
| Vivienda VIS y no VIS 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2007
| Vivienda VIS y no VIS 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2006
| Vivienda VIS y no VIS 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
Licencias de Construcción
![]() |
![]()
- 2012
| Licencias de Construcción 2012 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2011
| Licencias de Construcción 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2010
| Licencias de Construcción 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2009
| Licencias de Construcción 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2008
| Licencias de Construcción 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2008 | Boletín de prensa | |
| Agosto de 2008 | Boletín de prensa | |
| Julio de 2008 | Comunicado de prensa | |
| Mayo de 2008 | Comunicado de prensa | |
| Marzo de 2008 | Comunicado de prensa | |
| Febrero de 2008 | Comunicado de prensa | |
| Enero de 2008 | Comunicado de prensa | |
- 2007
| Licencias de Construcción 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | |
| Diciembre de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Noviembre de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Octubre de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Septiembre de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Julio de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Junio de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Mayo de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Abril de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Marzo de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Febrero de 2007 | Comunicado de prensa | |
| Enero de 2007 | Comunicado de prensa | |
- 2006
| Licencias de Construcción 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | |
| Diciembre de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Octubre de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Septiembre de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Agosto de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Julio de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Junio de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Abril de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Marzo de 2006 | Comunicado de prensa | |
| Febrero de 2006 | Comunicado de prensa | |
Índice de Costos de la Construcción Pesada
![]() |
![]()
- 2012
| Índice de Costos de la Construcción Pesada 2012 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Octubre de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Agosto de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo de 2012 | Comunicado de Prensa | Anexos |
| Febrero de 2011 | Comunicado de Prensa | Anexos |
|
Enero de 2012 |
||
- 2011
| Índice de Costos de la Construcción Pesada 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
|
Enero de 2011 |
||
- 2010
| Índice de Costos de la Construcción Pesada 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
|
Enero de 2010 |
||
- 2009
| Índice de Costos de la Construcción Pesada 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
|
Enero de 2009 |
||
- 2008
| Índice de Costos de la Construcción Pesada 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
|
Enero de 2008 |
Anexos |
|
- 2007
| Índice de Costos de la Construcción Pesada 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Octubre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
|
Enero de 2007 |
Anexos |
|
- 2006
| Índice de Costos de la Construcción Pesada 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Octubre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Agosto de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
|
Abril de 2006 |
Anexos |
|
Índice de Valoración Predial
![]() |
![]()
- 2010
| Índice de Valoración Predial 2010 | |
|---|---|
| Período de referencia | Documento |
| Consolidado 2010 | Boletín de prensa |
- 2008
| Índice de Valoración Predial 2009 | |
|---|---|
| Período de referencia | Documento |
| Consolidado 2009 | Boletín de prensa |
- 2008
| Índice de Valoración Predial 2008 | |
|---|---|
| Período de referencia | Documento |
| Consolidado 2008 | Boletín de prensa |
- 2007
| Índice de Valoración Predial 2007 | |
|---|---|
| Período de referencia | Documento |
| Consolidado 2007 | Boletín de prensa |
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda
![]() |
![]()
- 2012
| Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 2012 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Noviembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2011
| Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2010
| Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2009
| Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Agosto de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero de 2009 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2008
| Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Enero de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2007
| Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Julio de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Enero de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2006
| Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Octubre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Septiembre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Agosto de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |

