Índice de Precios de Vivienda Nueva
![]() |
![]()
- 2012
| Índice de Precios de Vivienda Nueva 2012 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| III Trimestre de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2012 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2011
| Índice de Precios de Vivienda Nueva 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2011 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2011 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2011 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2011 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2010
| Índice de Precios de Vivienda Nueva 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2010 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2010 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2008
| Índice de Precios de Vivienda Nueva 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2007
| Índice de Precios de Vivienda Nueva 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2006
| Índice de Precios de Vivienda Nueva 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | |

