Microestablecimientos
![]() |
![]()
- 2010
| Microestablecimientos 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IVTrimestre de 2010 | Anexos | |
| III trimestre de 2010 | Anexos | |
| II Trimestre de 2010 | Anexos | |
| I Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2009
| Microestablecimientos 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2009 | Anexos | |
| III Trimestre de 2009 | Anexos | |
| II Trimestre de 2009 | Anexos | |
| I Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2008
| Microestablecimientos 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2008 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2007
| Microestablecimientos 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2007 | Boletín de prensa | Anexos |
- 2004
| Microestablecimientos 2004 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2004 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2003 | Boletín de prensa | Anexos |

