
| Comercio Exterior de Servicios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre de 2016 | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| III trimestre de 2016 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| II trimestre de 2016 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I trimestre de 2016 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| IV trimestre de 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
Anexos |
| III trimestre de 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
Anexos |
| II trimestre de 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I trimestre de 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
|
Nota informativa: El DANE comunica a los usuarios, que a partir de la publicación de la información del Primer Trimestre 2015 de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios – MTCES, se realizará con periodicidad trimestral. |
||||
| II semestre de 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I semestre de 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| II semestre de 2013 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I semestre de 2013 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| Exportaciones | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| 2008 - 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Importaciones | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| 2008 - 2012 | Boletín de prensa | Anexos |

