
| Cartera Hipotecaría de Vivienda 2016 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2016 | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2016 | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| Nota: A partir del III trimestre de 2016 los anexos históricos correspondientes a Saldo de capital, Capital de una o más cuotas vencidas y Número de créditos hipotecarios serán publicados dentro de los anexos estadísticos. | |||
| II Trimestre de 2016 | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2016 | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaría de Vivienda 2015 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2015 | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2015 | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2015 | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2015 | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre de 2014 | Comunicado de prensa | Anexos | |
| III trimestre de 2014 | Anexos | ||
| II Trimestre de 2014 | Anexos | ||
| I Trimestre de 2014 | Anexos | ||
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2013 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2013 | Anexos | |
| III Trimestre de 2013 | Anexos | |
| II Trimestre de 2013 | Anexos | |
| I Trimestre de 2013 | Anexos | |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2012 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2010 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2009 | Boletín de prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2008 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2007 | Comunicado de prensa | Anexos |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2006 | Comunicado de prensa | Anexos |
| IV Trimestre de 2005 | Comunicado de prensa | Anexos |

