![]() |
La guía normativa tiene como objetivo brindar información precisa acerca de las normas que determinan cada una de las operaciones estadísticas que realiza el DANE. Para ello, nuestra guía está dividida en las diferentes temáticas en las que se desarrollan dichas actividades con el fin de facilitar el acceso rápido al marco normativo de cada operación estadística. |
Operaciones estadísticas agrupadas por tema:
Agropecuaria
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario - SIPSA | Diario Semanal Mensual |
|
Encuesta de Sacrificio de Ganado - ESAG | Trimestral | |
Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA* | Anual |
Ambientales
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Encuesta Ambiental Industrial - EAI | Anual | |
Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH | Anual |
Comercio Internacional
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Importaciones - IMPO | Mensual | |
Exportaciones - EXPO | Mensual | |
Zonas Francas - ZF | Mensual |
Comercio Interno
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Encuesta Mensual de Comercio al por Menor - EMCM | Mensual | |
Encuesta Anual de Comercio - EAC | Anual | |
Microestablecimientos - Evolución - estructura | Anual | |
Micronegocios - (módulo GEIH) | Anual |
Contrucción
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Licencias de Construcción - ELIC | Mensual | |
Cemento Gris - ECG | Mensual | |
Concreto - EC | Mensual | |
Censo de Edificaciones - CEED | Trimestral | |
Vivienda VIS y no VIS | Trimestral | |
Financiación de Vivienda - FIVI | Trimestral | |
Cartera Hipotecaria de Vivienda - CHV | Trimestral |
Cuentas Nacionales
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE | Mensual | |
Producto Interno Bruto - PIB | Trimestral | |
Indicador de Importancia Económica Municipal | Anual | |
Producto Interno Bruto - PIB Departamental | Anual | |
Producto Interno Bruto - PIB Bogotá | Trimestral | |
Cuentas anuales de bienes y servicios | Anual | |
Cuentas anuales de sectores institucionales | Anual | |
Cuentas del gasto por finalidad del gobierno general | Anual | |
Cuenta Satélite de Economía del Cuidado - Informe de Gestión (Ley 1413 de 2010) | Semestral | |
Cuenta Satélite de Salud y Seguridad Social (CSS) | Anual | |
Cuenta Satélite de Turismo | Anual | |
Cuenta Satélite de Cultura Nacional (CSC) | Anual | |
Cuenta Satélite de Economía del Cuidado | Anual | |
Cuenta Satélite de la Agroindustria | ||
Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Anual | |
Cuenta Satélite Ambiental (CSA) | ||
Cuentas Departamentales | Semestral |
Cultura
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Encuesta de Cultura Política - CP | Bianual | |
Encuesta de Consumo Cultural - ECC | Bianual | |
Encuesta Nacional de Lectura - ENLEC | Cada 5 años |
Demografía y Población
Educación
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Educación Formal - EDUC | Anual | |
Encuesta de Comportamientos y Factores de Riesgo en niñas, niños y adolescentes escolarizados - ECAS | Bianual |
Gobierno
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Encuesta de Desempeño Institucional Nacional - EDI | Anual | |
Encuesta de Desempeño Institucional Departamental - EDID | Anual |
Industria
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Encuesta Mensual Manufacturera - EMM | Mensual | |
Muestra Trimestral Manufacturera por Regiones - MTMR | Trimestral | |
Encuesta Anual Manufacturera - EAM | Anual | |
Índice de Producción Industrial - IPI |
Mercado Laboral
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Gran Encuesta Integrada a Hogares - GEIH** GEIH (Informalidad y seguridad social) GEIH (Sexo) GEIH (Jefatura) GEIH (Inactividad) GEIH (Juventud) GEIH Regiones GEIH Departamentos GEIH ciudades capitales de la Amazonía y Orinoquía GEIH Mercado laboral ciudades intermedias GEIH - Fuerza laboral y Educación GEIH - Formación Para el Trabajo |
Anual mensual trimestre móvil semestral |
|
GEIH - Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo - ETET | Bianual | |
Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral - SINIDEL | Anual |
Pobreza y Condiciones de Vida
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Estadísticas de medición de pobreza | ||
Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV*** | Anual | |
Encuesta Longitudinal de Protección Social - ELPS | Bianual | |
Encuesta de Uso del Tiempo - ENUT | Cada 3 años | |
Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH | Cada 10 años | |
Encuesta multipropósito (EM 2014) |
Precios y Costos
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Índice de Precios al Consumidor - IPC | Mensual | |
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda - ICCV | Mensual | |
Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP | Mensual | |
Índice de Precios del Productor - IPP | Mensual | |
Índice de Costos del Transporte de Carga - ICTC | Mensual | |
Índice de Precios de Vivienda Nueva - IPVN | Trimestral | |
Índice de Costos de Transporte Intermunicipal de Pasajeros - ICTIP | Trimestral | |
Certificación Precios promedio de Cigarrillos San Andrés | Semestral | |
Índice de Costos de la Educación Superior - ICES | Semestral | |
Índice de Valoración Predial - IVP | Anual | |
Certificación precios promedio de bebidas alcohólicas - PPBA | Anual | |
Certificación Precios promedio de Cigarrillos Total Nacional | Anual | |
Índice de Costos de Campañas Electorales - ICCE | Anual |
Servicios
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Encuesta Mensual de servicios EMS | Mensual | |
Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios - MTCES | Trimestral | |
Muestra Trimestral de Servicios - MTS | Trimestral | |
Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá - MTSB | Trimestral | |
Transporte Urbano de Pasajeros - ETUP | Trimestral | |
Encuesta Anual de Servicios - EAS | Anual | |
Muestra Mensual de Hoteles - MMH | Mensual | |
Muestra Trimestral de Agencias de Viajes - MTA | Trimestral | |
Encuesta de Viajeros Internacionales - EVI | Bianual | |
Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT | Bianual |
Tecnología e Innovación
Operación Estadística | Frecuencia de la operación | Normatividad Aplicable: |
Indicadores Básicos TIC Empresas | Anual | |
Indicadores Básicos TIC Hogares | Anual | |
Indicadores Básicos TIC Micro | Anual | |
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT Industria | Bianual | |
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT Servicios | Bianual |
Fuente: DANE
*Para la recolección de la ENA 2018 existe un déficit de presupuesto de $5.381.780.595.
**La Gran Encuesta Integrada de Hogares presenta información comparable desde el 2001, sin embargo se cuenta con cifras de encuestas a hogares desde 1970.
***La Encuesta Nacional de Calidad de Vida para el periodo 2010- 2016 contó con representatividad de 9 regiones y Buenaventura, para el año 2017 debido a la falta de presupuesto la cobertura fue Total Nacional, Cabeceras y Centros poblados y rural disperso.