![]() |
Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes Información Consulta Anónimos o Sin Dirección |
Número radicado entrada |
Número radicado salida |
Ubicación del documento |
20211210023022 | 20213500090631 | ![]() |
20211210025122 | 20213500090371 | ![]() |
20211210030612 20211210030602 |
20212130088061 | ![]() |
20211210033682 | 20214500012001 | ![]() |
20211210016652 | 20212160046171 | ![]() |
20211210028112 | 20212130082881 | ![]() |
20211210030082 | 20214100019251 | ![]() |
20211210026172 | 20214290080921 | ![]() |
20211210027012 20211210028562 20211210028572 |
202135000181561 | ![]() |
20211210024082 | 20214610013571 | ![]() |
20211210025122 | 20213500079921 | ![]() |
20211210023102 | 20212160063191 | ![]() |
20211210018612 | 20214290062701 | ![]() |
20211210021882 | 20213130056261 | ![]() |
20211210021872 | 20213130056211 | ![]() |
20211210025522 | 20214290061731 | ![]() |
20211210017532 | 20211510051301 | ![]() |
20211210019542 20211210019572 |
20213500050731 | ![]() |
20211210023022 | 20213500050681 | ![]() |
20211210024522 | 20212130050091 | ![]() |
20211210017492 | 20214500008951 | ![]() |
20211210021962 | 20214290058661 | ![]() |
20211210018472 | 20214620010171 | ![]() |
20211210012212 | 20214620010211 | ![]() |
20211210016022 20211210016032 |
20212000043751 | ![]() |
20214490001292 | 20213500042421 | ![]() |
20211210015142 | 20213500040641 | ![]() |
20211210014372 | 20214310018261 | ![]() |
20211210013562 | 20214100012541 | ![]() |
20211210015622 | 20214100012431 | ![]() |
20211210013642 | 20214100012411 | ![]() |
20213130027692 | 20211300022261 | ![]() |
20213130027942 | 20211300022211 | ![]() |
20203130293582 | 20211300021421 | ![]() |
20203130287852 | 20211300020811 | ![]() |
20213130025782 | 20211300022031 | ![]() |
20213130031152 | 20211300022391 | ![]() |
20211210012442 | 20211510017661 | ![]() |
20211210010462 | 20214290042241 | ![]() |
20201210074842 - 20201210074822 | 20213130005441 | ![]() |
20201210078182 | 20214320001851 | ![]() |
20214290000691 | 20201210077002 | ![]() |
20201210074812 | 2020313029860 | ![]() |
20203300026973 | 20203500295791 | ![]() |
220201210071842 20201210071852 |
20203500291741 | ![]() |
20201210069282 | 20204290175551 | ![]() |
20203300026973 | 20203500275081 | ![]() |
20203130214752 | 20203130272771 | ![]() |
20201210065222 | 20204290152621 | ![]() |
20201210066092 | 20202100261681 | ![]() |
2023130215912 | 20203130260511 | ![]() |
20204690002242 | 20204620048981 | ![]() |
20201210059402 | 20203130225971 | ![]() |
20203130203822 | 20204290130561 | ![]() |
20201210058852 20201210058792 |
20204290115081 | ![]() |
20201210056412 | 20204100041221 | ![]() |
20201210055122 | 20201510206291 | ![]() |
20201210055152 | 20201510207191 | ![]() |
20201210055902 | 20204290093731 | ![]() |
20201210046052 20201210046592 |
20203500192201 | ![]() |
20201210027662 | 20202130109691 | ![]() |
20201210031032 | 20202130118871 | ![]() |
20203130170842 | 20203000195801 | ![]() |
20203130118312 | 20203500138061 | ![]() |
20201210049902 | 20203130183581 | ![]() |
20201210041542 | 20204430000241 | ![]() |
20201210041542 | 20203500184741 | ![]() |
20201210049912 | 20203130188141 | ![]() |
20201210047632 | 20202130185261 | ![]() |
20201210050452 | 20203500184181 | ![]() |
20201210047192 | 20202130183851 | ![]() |
20201210051052 | 20202140183761 | ![]() |
20201210049902 | 20203130182771 | ![]() |
20201210044702 | 20202130181701 | ![]() |
20201210044712 | 2020213181661 | ![]() |
20201210042922 20201210042932 20201210042942 20201210042972 |
20203500182521 | ![]() |
20201210046182 | 20202140168331 | ![]() |
20201210049412 | 20202140169121 | ![]() |
20201210045392 | 20202140161781 | ![]() |
20201210045382 | 20202140161791 | ![]() |
20201210045072 | 20202140163521 | ![]() |
20201210046592 | 20203500162921 | ![]() |
20201210046052 | 20203500162791 | ![]() |
20201210049212 | 20201510147061 | ![]() |
20201210040672 | 20201510122511 | ![]() |
20201210045102 | 20204430000231 | ![]() |
20201210043512 | 20204480027341 | ![]() |
20201210046632 20201210046642 |
20204500013811 | ![]() |
20201210048342 | 20202140157701 | ![]() |
20201210043902 | 20202140158211 | ![]() |
20201210045502 | 20202140153161 | ![]() |
20201210041702 | 20202140153981 | ![]() |
20201210042922 20201210042932 20201210042942 20201210042972 |
20203500151731 | ![]() |
20201210041542 | 20203500146871 | ![]() |
20201210038252 | 20202130136811 | ![]() |
20203130118312 | 20203500138061 | ![]() |
20201210043902 | 20203500137481 | ![]() |
20201210027662 | 20202130109691 | ![]() |
20203130069262 | 20202130116551 | ![]() |
20201210034762 | 20202130122751 | ![]() |
20203130075822 | 20202130125781 | ![]() |
20201210037962 y 20201210037982 | 20202130128101 | ![]() |
20203130084062 | 20202130129171 | ![]() |
20201210040312 | 20202130131771 | ![]() |
20201210031032 | 20202130118871 | ![]() |
20203130040012 | 20203500116361 | ![]() |
20201210036812 | 20201510110891 | ![]() |
20201210032732 | 20204100022761 | ![]() |
20201210027662 | 20202130109691 | ![]() |
20201210029182 | 20204500010291 | ![]() |
20201210032322 | 20202130105901 | ![]() |
20201210028252 | 20202130104371 | ![]() |
20201210029232 | 20202130104441 | ![]() |
20201210027042 | 20202130105111 | ![]() |
20201210029052 | 20204320020751 | ![]() |
20201210029042 | 20204320020741 | ![]() |
20201210028512 | 20202130103171 | ![]() |
20203130040922 | 20202300098871 | ![]() |
20201210029182 | 20204500008801 | ![]() |
20201210023472 | 20203500047581 | ![]() |
20201210010512 | 20203500047211 | ![]() |
20201210028462 | 20201510046851 | ![]() |
20203130050702 | ![]() |
|
20203130042481 | 20201210022522 | ![]() |
20201210010512 | 20203130028411 | ![]() |
20201210022412 | 20204290020221 | ![]() |
20201210011142 | 20204500006911 | ![]() |
20201210006302 | 20203130026651 | ![]() |
20173130139002 | 20203130026331 | ![]() |
20201210009282 | 20203130022391 | ![]() |
20201210006302 | 20203130018501 | ![]() |
20203130013341 | 20201210008232 | ![]() |
20203130013071 | 20201210008642 | ![]() |
20203130012421 | 20203130011332 | ![]() |
20203130012141 | 20201210006382 | ![]() |
20203130000732 | 20203130005421 | ![]() |
20191210003802 | 20204290007311 | ![]() |
20193130120542 | 20203130003621 | ![]() |
20191210002172 | 20203130000211 | ![]() |
20191210000522 | 20191210000622 | ![]() |
20191210002242 | 20193130469951 | ![]() |
20191210000522 - 20191210000622 | 20193130469941 | ![]() |
20191210001872 - 20191210002212 | 20194580035201 | ![]() |
20191210001542 | 20191510465041 | ![]() |
20193130454361 | 20193130233652 | ![]() |
20193130229122 | 20194100049901 | ![]() |
20193130219172 | 20193130445491 | ![]() |
20193130183782 | 20193130442081 | ![]() |
20194290001392 | 20194290202901 | ![]() |
20193130204152 | 20193130441631 | ![]() |
20191210144102 | 20194290132111 | ![]() |
20193130121032 20193130121042 |
20193130118781 | ![]() |
20193130090922 | 20194500013681 | ![]() |
20183130413232 | 20181100415701 | ![]() |
20183130452962 | 20184100049881 | ![]() |
20183130417552 | 20182300404481 | ![]() |
20184250001602 | 20182300402841 | ![]() |
20183130452552 | 20184100050201 | ![]() |
20183130451012 | 20183130421451 | ![]() |
20183130318572 | 20181500325031 | |
20183130350692 | 20181500352531 | |
20183130384942 | 20182300361301 | |
20184490005862 | 20182300361741 | |
20184490005862 | 20182300362101 | |
20183130399662 | 20182300370571 | |
20183130414442 | 20182300388521 | |
20183130338912 | 20182300389821 | |
20183130308382 | 20183130332561 | |
20183130428752 | 20184290002692 | |
20183130350692 | 20183130341091 | |
20183130337712 | 20183130339761 | |
20183130379632 | 20181500351221 | |
20183130377272 | 20181500348771 | |
20183130355952 | 20181500348401 | |
20184490004422 | 20181500346931 | |
20183130318572 | 21801500329371 | |
20183130332272 | 20181500300301 | |
20183130300412 | 20182400286881 | |
20181500257371 | 20183130267572 | |
20183130237812 | 20181500210281 | |
20183130280382 | 20181500213841 | |
20184430000672 | 20181500187861 | |
201831300025352 | 20184410001181 | |
20183130147842 | 20183130143581 | |
20183130246222 | 20181500160731 | |
20184150000192 | 20181500159571 | |
20183130206852 | 20181500194071 | |
20183130032412 | 20182320039041 | |
20183130005992 | 20183130007301 | |
20173130009662 | 20173130006321 |
DANE Central |
20144690004092 | 20163130131451 |
DANE Central |
20163130048242 | 20164560007061 |
DANE Dirección Territorial Centro Occidente Manizales |
20153130103202 | 20163130002101 |
El documento físico y su anexo CD, reposan en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultados |
20153130075492 | 20152340087561 |
|
20153130006032 | 20152340010951 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado |
20153130006062 | 20152340010941 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20153130007242 | 2015 3130008941 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20153130007802 | 20152340009131 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20143130120762 | 20153130003181 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20143130115862 | 20152340000241 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20143130114542, 20143130114552 , 20143130114562 | 20153130000421 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|