![]() |
Desde marzo de 2010, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), le ofrece a través de mensajes de texto, información estadística oportuna y de utilidad, de algunos de los indicadores que produce.
En la tabla posterior, se relaciona la información estadística que puede recibir en su teléfono móvil. Si está interesado
en este servicio gratuito escríbanos a csanchezr@dane.gov.co, señalando los indicadores de su interés.
Para hacer efectiva su suscripción es necesario que nos envíe la aceptación de envío de mensajes e texto a su teléfono móvil con los siguientes datos: nombres y apellidos, número celular y correo electrónico.
| Información disponible | ||
|---|---|---|
| Nombre de la investigación | Indicador a suministrar | Periodicidad |
| Producto Interno Bruto | Variación trimestral | Trimestral |
| Índice de Precios al Consumidor | Variación mensual | Mensual |
| Índice de Precios al Consumidor | Variación año corrido | Mensual |
| Índice de Precios al Consumidor | Variación doce meses | Mensual |
| Índice de Precios del Productor | Variación mensual | Mensual |
| Tasa Global de Participación | Variación mensual Trimestre móvil | Mensual |
| Tasa de ocupación | Variación mensual Trimestre móvil | Mensual |
| Tasa de desempleo | Variación mensual Trimestre móvil | Mensual |
| % población en edad de trabajar | Variación mensual Trimestre móvil | Mensual |
| Población Total Nacional | Población censo 2005 | N/A |
| Necesidades Básicas Insatisfechas | NBI nacional | ---- |
| Importaciones | Variación mensual Variación año corrido | Mensual |
| Exportaciones | Variación mensual Variación año corrido | Mensual |
| Muestra Mensual de Comercio al por Menor | Variación mensual Variación año corrido | Mensual |
| Muestra Mensual Manufacturera | Variación mensual Variación año corrido | Mensual |
Nota: El servicio de mensajes de texto aplica solo para operadores celulares colombianos.











