NTC PE 1000:2020
21-PE-30
PIB por departamento
Información actualizada el 30 de mayo de 2025
Información 2024 preliminar
Para 2024pr, el PIB nacional es 1.706.447 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 430.151 y 253.232 miles de millones de pesos, respectivamente.
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 605 y 472 miles de millones de pesos, respectivamente.

Para 2024pr, Bogotá D. C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron cerca de la mita del PIB nacional; si se le suman las siguientes 3 economías en participación (Santander, Cundinamarca y Atlántico), juntas representan el 67,1% del PIB de Colombia.
Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|
Boletín técnico | 30/05/2025 | 912 KB | Descargar | |
Anexos estadísticos PIB departamental 2005-2024 preliminar | ||||
PIB total por departamentos | 30/05/2025 | XLSX | 143 KB | Descargar |
Resultados por actividad económica | 30/05/2025 | XLSX | 782 KB | Descargar |
Resultados por departamento | 30/05/2025 | XLSX | 918 KB | Descargar |
Resultados por regiones | 30/05/2025 | XLSX | 597 KB | Descargar |
Retropolación PIB por departamentos: serie 1980-2024 preliminar | 30/05/2025 | XLSX | 2.3 MB | Descargar |
Valor agregado por municipio: serie 2011-2023 provisional | 28/03/2025 | XLSX | 1,6 MB | Descargar |
Herramientas
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Información adicional
Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|
Buenas prácticas internacionales PIB regional | 13/07/2020 | 2668 KB | Descargar | |
Ficha metodológica PIB por departamentos | 24/09/2024 | 195 KB | Descargar | |
Metodología PIB por departamentos | 24/09/2024 | 1.06 MB | Descargar | |
Ficha metodológica Valor Agregado por Municipio (VAM) | 24/09/2024 | 170 KB | Descargar | |
Metodología Valor Agregado por Municipio (VAM) | 24/09/2024 | 385 KB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Bases anteriores
PIB Base 2005
|
PIB departamental 2000 - 2016 provisional
|
PIB Base 2000
Total y participación 2000 - 2007p
|
Per cápita corrientes y constantes 2000 - 2007p
|
PIB por ramas de actividad corrientes y constantes 2000 - 2007p | |
---|---|
Corrientes | Constantes |
2001 | |
2002 | |
2003 | 2003 |
2004 | 2004 |
2005 | 2005 |
2006 | 2006 |
2007p | 2007p |
PIB Base 1994
Total y Participación 1990-2005
|
Per cápita corrientes y constantes 1990-2005
|
PIB por ramas de actividad corrientes y constantes 1990 - 2005 | |
---|---|
Corrientes | Constantes |
1990 | 1990 |
1991 | 1991 |
1992 | 1992 |
1993 | 1993 |
1994 | 1994 |
1995 | 1995 |
1996 | 1996 |
1997 | 1997 |
1998 | 1998 |
1999 | 1999 |
2000 | 2000 |
2001 | 2001 |
2002 | 2002 |
2003 | 2003 |
2004 | 2004 |
2005 | 2005 |
PIB Base 1975
Per cápita corrientes y constantes 1980-1995
|
PIB total 1980-1995
|
PIB departamental por ramas de actividad 1980-1995
|