Operaciones estadísticas vigentes
En esta sección encuentra información sobre los operativos de recolección vigentes que realiza el DANE. Entérese en qué ciudad o municipio se adelantan y las potenciales fechas en las cuales su hogar puede ser contactado por nuestro personal operativo. Recuerde que puede verificar la identidad del personal de la entidad haciendo clic aquí.
Consulte las operaciones estadísticas vigentes de acuerdo con su temática:
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
| Operación estadística | Objetivo | Tipo de recolección | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) | Obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares que habitan en el país, las cuales posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas | Presencial | 13/07/2026 | 9/10/2026 | Cobertura nacional, en las 32 capitales de departamentos, cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso en más de 600 municipios. |
| Gran Encuesta de Hogares (GEIH) | Proveer información estadística relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como de las características sociodemográficas de la población residente en Colombia | Presencial | 5/01/2026 | 10/01/2027 | Cobertura nacional en 37 sedes en el país, las cuales se dividen principalmente en tres grupos: 24 ciudades a nivel nacional, 8 ciudades pertenecientes a los Nuevos Departamentos Nacionales (NDN) y 5 municipios de carácter especial o también conocidas como 5 ciudades intermedias. Se excluyen las cabeceras municipales no capitales de departamento, los centros poblados y rural disperso de los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía. |
| Encuesta Multipropósito (EM) | Obtener información estadística que permita hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, sobre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y habitantes de Bogotá y los municipios seleccionados de Cundinamarca | Presencial | 1/08/2025 | 30/04/2026 | Cubre Bogotá y sus 20 localidades (urbanas y rurales) y la zona urbana de los 21 municipios seleccionados de Cundinamarca, así como la zona rural de 7 municipios seleccionados de Cundinamarca. |
| Operativo Transversal Recuento y sensibilización Encuestas a Hogares (TRV) | Confirmar ubicación geográfica y sensibilizar a los residentes de las viviendas incluidas dentro de las encuestas sociales | Presencial | 5/01/2026 | 10/01/2027 | Cobertura nacional, en las 32 capitales de departamentos, con sus áreas metropolitanas y las ciudades de Buenaventura, Tumaco, Rionegro, Soacha y Barrancabermeja. |
| Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) | Proporcionar información que permita describir los niveles de gasto interno en el que incurren las personas de 10 años y más residentes en el país que se movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual con fines recreativos, personales, de negocios y otros motivos no relacionados con una actividad remunerada en el lugar visitado | Presencial | 6/02/2026 | 31/01/2027 | 24 ciudades principales del país |
| Censo de Educación Formal (EDUC) 2025 | Generar y difundir información estadística básica sobre la Educación Formal en Colombia, de las sedes educativas oficiales y no oficiales en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) y modelos educativos flexibles | Autodiligenciamiento web | 9/03/2026 | 31/07/2026 | Nacional |
| Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI-EDID) | Conocer la percepción que tienen los/as servidores/as públicos/as sobre el ambiente y el desempeño de las entidades donde prestan sus servicios, a partir de su experiencia laboral y personal durante los últimos doce meses | Autodiligenciamiento web | 15/07/2026 | 15/09/2026 | Nacional y departamental |
| Índice de Capacidad Estadística Territorial (ICET) | Medir cuantitativamente la capacidad estadística en los territorios, con el fin de identificar los aspectos que requieren intervención | Autodiligenciamiento web | 15/08/2026 | 15/11/2026 | Nacional |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
| Operación estadística | Objetivo | Tipo de recolección | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuesta Mensual de Comercio (EMC) | Medir la evolución del comercio al por menor (inclusive el comercio electrónico), del comercio al por mayor y de vehículos automotores, sus partes, piezas y accesorios, de los grandes almacenes e hipermercados minoristas y de las empresas importadoras y ensambladoras de vehículos, al divulgar información total nacional, y en el caso del comercio al por menor también por departamentos, a partir de la información de las empresas objeto de estudio, con periodicidad mensual | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional, 5 departamentos (Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca) y Bogotá |
| Encuesta Anual de Comercio (EAC) | Conocer la estructura y el comportamiento económico del sector comercio a nivel nacional permitiendo el análisis del sector y la conformación de agregados económicos | Autodiligenciamiento web | 13/04/2026 | 31/10/2026 | Nacional y departamental |
| Exportaciones - Reporte Directo | Obtener información periódica sobre las ventas de bienes que realiza legalmente el país al exterior | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional, para las empresas que realizan exportaciones de petróleo crudo y sus derivados. |
| Precio de Venta al Público de Cigarrillos y Tabaco (PVPCT) | Certificar el precio de venta al público de cigarrillos y tabaco | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Encuesta de Micronegocios Urbana (EMICRON) | Proporcionar información estadística sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios de los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y demás servicios |
Presencial | 1/01/2026 | 31/12/2026 | Cobertura nacional, sin incluir los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Putumayo y Amazonas. Se aplica en las 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas. |
| Encuesta Anual Manufacturera (EAM) | Obtener información básica del sector manufacturero, que permita el conocimiento de su estructura, características y evolución | Autodiligenciamiento web | 16/02/2026 | 15/09/2026 | Nacional |
| Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) | Medir la evolución mensual del sector manufacturero colombiano en el corto plazo, a través de las variables de producción, ventas y empleo para la población objetivo, a total nacional y por departamentos, áreas metropolitanas y ciudades | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Estadísticas de Concreto Premezclado | Proporcionar información mensual sobre la estructura y la evolución del comportamiento del concreto producido por la industria, según destino y departamentos | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Estadísticas de Cemento Gris | Proporcionar información mensual sobre la evolución de la producción y los despachos de cemento gris en el territorio nacional | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Indicador de Mezcla Asfáltica | Determinar la evolución mensual de la producción y los despachos de la mezcla asfáltica en el país, según destinos de uso y departamentos | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Censo de Edificaciones (CEED) | Determinar el estado de la actividad edificadora para cada trimestre, mediante la indagación del área total construida, el destino y el avance del proceso constructivo, con el fin de establecer su composición, evolución y producción, en los municipios que comprenden las áreas urbanas/metropolitanas de cobertura geográfica | Presencial | 1/01/2026 | 31/12/2026 | 91 municipios del país, que conforman veintitrés áreas así: diecisiete áreas urbanas, cinco áreas metropolitanas y Cundinamarca (diecinueve municipios) |
| Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) | Generar mensualmente cifras sobre la actividad edificadora formal mediante información de las licencias de construcción aprobadas en los municipios de la cobertura geográfica de la operación estadística | Autodiligenciamiento web | 1/01/2026 | 31/12/2026 | 1103 municipios |
| Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) | Determinar la evolución trimestral de la producción de obras civiles, a través del comportamiento del avance en la obra, reportado por los contratistas de obra a nivel nacional | Autodiligenciamiento web | 1/01/2026 | 31/12/2026 | Nacional de acuerdo con muestra |
| Financiación de Vivienda (FIVI) | Dotar al país y al sistema de financiación de vivienda de indicadores de medición que permitan realizar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la financiación de vivienda a través de los créditos de vivienda y las operaciones de leasing habitacional otorgados por los establecimientos financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia | Autodiligenciamiento web | 1/01/2026 | 31/12/2026 | Nacional |
| Cartera Hipotecaria de Vivienda (CHV) | Obtener estadísticas relacionadas con el número de créditos hipotecarios de vivienda, el saldo de capital total, el capital de una o más cuotas vencidas de la cartera hipotecaria de vivienda y leasing habitacional | Autodiligenciamiento web | 1/01/2026 | 31/12/2026 | Nacional |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo | Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | 32 capitales de departamento y 24 municipios adicionales (Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Villa Maria, El Zulia, Los Patios, Villa del Rosario, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Dosquebradas, La Virginia, Rionegro, Soledad, Tumaco, Barrancabermeja, Buenaventura y Yumbo) |
| Índice de Precios al Productor (IPP) | Proporcionar una medición de la variación mensual promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional | Autodiligenciamiento web | 2/01/2026 | 31/12/2026 | Todo el país |
| Índice de Costos de Transporte de Carga (ICTC) | Medir la variación promedio de los precios de una canasta representativa de los bienes y los servicios requeridos para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carretera en el país | Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | 22 ciudades capitales de departamento (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio, Florencia, Popayán, Neiva, Riohacha, Tunja) y Duitama |
| Índice de Costos de Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) | Medir la variación promedio de los costos de una canasta representativa de los bienes y los servicios requeridos para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte intermunicipal de pasajero en el país | Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | 22 ciudades capitales de departamento (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio, Florencia, Popayán, Neiva, Riohacha, Tunja) y Duitama |
| Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV) | Calcular la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de las obras civiles | Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | Bogotá, Neiva, Pereira, Armenia, Ibagué, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cali, Popayán, Pasto y Villavicencio |
| Índice de Costos de Edificaciones (ICOCED) | Calcular la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de las edificaciones | Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | Bogotá, Neiva, Pereira, Armenia, Ibagué, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cali, Popayán, Pasto, Villavicencio, Tunja, Valledupar y Montería |
| Índice de Costos de Educación Superior (ICES) | Calcular el promedio de las variaciones de los precios de una canasta representativa, de bienes y servicios, que adquieren las instituciones de educación superior, para el desarrollo de su actividad económica |
Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, Montería, Neiva, Cartagena, Villavicencio, Riohacha, Valledupar, Santa Marta, Popayán, Ibagué, Armenia , San Andrés, Sincelejo, Florencia y Tunja |
| Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) | Comparar el costo de vida y la capacidad de compra de la moneda local (peso) frente a una moneda internacional (dólar USD) | Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | Bogotá, Cali y Medellín |
| Precio de Venta al Público de Licores Vinos y Aperitivos (PVPLVA) | Certificar el precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares | Presencial | 2/01/2026 | 31/12/2026 | Bogotá, Leticia, Ibagué, Villavicencio, Florencia, Yopal, Inírida, San José Del Guaviare, Mitú, Puerto Carreño, Neiva, Bucaramanga, Cúcuta, Arauca, Tunja, Quibdó, Manizales, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Montería, Cali, Popayán, Pasto, Mocoa y Pereira |
| Encuesta Mensual de Servicios (EMS) | Obtener información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) | Obtener información del comportamiento de los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento a nivel nacional y regional a través de índices, variaciones e indicadores del sector turismo | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (EMAV) | Contar con indicadores de evolución a corto plazo de actividades de las empresas que operan en el sector de asesoramiento, planificación y organización de viajes, venta de planes turísticos y tiquetes de viaje | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
| Encuesta Mensual de Servicios Bogotá (EMSB) | Obtener información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo en la ciudad de Bogotá | Autodiligenciamiento web | 19/01/2026 | 31/12/2026 | Bogotá |
| Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios (EMCES) | Generar información coyuntural que evidencia la dinámica del comercio exterior de servicios del país en todos los sectores económicos, a través de información que suministran las empresas que prestan o adquieren servicios entre residentes y no residentes de la economía | Autodiligenciamiento web | 2/02/2026 | 12/01/2031 | Nacional |
| Encuesta Anual de Inversión Directa (EAID) | Obtener la desagregación de los flujos financieros, rentas y saldos de la inversión de no residente en empresas colombianas y la inversión directa de empresas residentes en empresas en el exterior, por actividad económica, país, instrumentos financieros, naturaleza de la relación de inversión directa y estructura de las relaciones empresariales | Autodiligenciamiento web | 12/11/2025 | 30/09/2026 | Nacional |
| Encuesta Anual de Servicios (EAS) | Determinar la estructura y evolución del sector servicios a nivel nacional a través de variables como ingresos operacionales, personal ocupado, costos y gastos, remuneraciones, activos fijos, permitiendo el análisis y conformación de agregados económicos de las actividades objeto de estudio | Autodiligenciamiento web | 13/04/2026 | 31/12/2026 | Nacional |
| Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) | Proporcionar información sobre los recursos disponibles en cuanto al número de vehículos y su utilización, que permita el análisis y la planeación del sector, así como el número de pasajeros movilizados para determinar su evolución y crecimiento | Autodiligenciamiento web | Continua | Continua | Nacional |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
| Operación estadística | Objetivo | Tipo de recolección | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) | Informar los precios mayoristas de los productos agroalimentarios que se comercializan en el país, así como la información de insumos y factores asociados a la producción agrícola y el nivel de abastecimiento de alimentos en las ciudades | Presencial | 1/10/2025 | 31/07/2026 | Principales plazas de mercado a nivel nacional, productores de leche y grandes mayoristas de insumos y alimentos. |
| Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) | Proporcionar información estadística sobre el sacrificio de ganado, mayor (vacuno y bufalino) y ganado menor (porcino, ovino y caprino), para el total nacional y distintos niveles de desagregación, con el propósito de contribuir a la planeación y análisis del subsector ganadero. |
Autodiligenciamiento web | 10/01/2026 | 30/12/2026 | Empresas de sacrificio de ganado porcino, ovino y vacuno. |
| OLA 2026 Sistema de Información Wayúu (SIW) | Producir información confiable, estandarizada y oportuna sobre la población Wayúu de los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017, mediante un operativo de campo con mecanismos de validación y control de calidad, para fortalecer el Sistema de Información Wayúu. | Presencial | 3/02/2026 | 31/10/2026 | Sumatoria de registros. |
|
Recuerde que usted puede verificar la identidad de nuestro personal operativo a través de la Línea de Atención a la Ciudadanía 018000912002 o a través del siguiente aplicativo |










