Enfoques
Género
Información actualizada el 8 de marzo de 2022
El enfoque de género tiene como objetivo identificar y caracterizar las particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo con su sexo y a los constructos sociales asociados con dicho sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas, identificando brechas y patrones de discriminación.
Geovisor de información con enfoque de género CNPV 2018
Geovisor de vulnerabilidad de embarazo adolescente
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia 2da Edición | 17-Nov-2022 | --- | Descargar informe Descargar resumen ejecutivo Descargar presentación |
|
| Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia | --- | --- | --- | Descargar informe Descargar resumen ejecutivo Descargar presentación Ver webinar |
| Propiedad Rural En Colombia | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Mujer rural (Tercera edición) | --- | Vínculo | Consultar | |
| Menstruación en Colombia | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Nacimientos en Niñas y Adolescentes en Colombia | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Población migrante venezolana, un panorama con enfoque de género | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Boletín estadístico 2020: Empoderamiento económico de las mujeres en Colombia | --- | ENLACE | --- | Consultar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Enlaces de interés
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Resultados de mercado laboral según sexo | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Resultados de población fuera de la fuerza laboral según sexo | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Resultados de empleo informal y seguridad social | --- | Vínculo | --- | Consultar |
Documentos
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Población fuera de la fuerza laboral: Un análisis con perspectiva de género (segunda edición) | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| ¿EN QUÉ SE PARECEN Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN LAS ESTADÍSTICAS OBTENIDAS A PARTIR DE LA GEIH Y LA ENUT? Un análisis comparativo y descriptivo acerca del mercado laboral y el trabajo no remunerado. | --- | Vínculo | --- | Descargar resumen ejecutivo Descargar informe |
| Recuperación económica: empleo de mujeres | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Webinar - Población fuera de la fuerza laboral en Colombia: análisis con enfoque de género | --- | Vínculo | --- | Descargar presentación Ver video |
| COVID-19 y mercado laboral: Informe sobre cifras de empleo y brechas de género. Cambios en el empleo en actividades de cuidado remunerado a raíz del COVID-19 | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Brechas de género en el mercado laboral - impactos del COVID-19. 2. Informe sobre desempleo e informalidad: ¿Podría la actual crisis aumentar la brecha de género en desempleo e informalidad? | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Participación de las mujeres colombianas en el mercado laboral | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Brechas de género en el mercado laboral - impactos del COVID-19. 1. Informe sobre ocupación: ¿Podrá la actual crisis aumentar la brecha de género en ocupación? | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Retos para la igualdad de género en Florencia y Caquetá - Un Panorama desde las estadísticas oficiales | --- | Vínculo | --- | Presentación – versión corta Presentación – versión larga |
| BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN COLOMBIA | --- | Vínculo | --- | Nota estadística Webinar de lanzamiento |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Enlaces de interés
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Sitio oficial de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Pobreza de tiempo e ingreso | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Sitio oficial de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado - CSEC | --- | Vínculo | --- | Consultar |
Documentos
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| ¿EN QUÉ SE PARECEN Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN LAS ESTADÍSTICAS OBTENIDAS A PARTIR DE LA GEIH Y LA ENUT? Un análisis comparativo y descriptivo acerca del mercado laboral y el trabajo no remunerado. | --- | Vínculo | --- | Resumen ejecutivo Informe |
| EL TIEMPO DE CUIDADO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19: ¿CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS BRECHAS DE GÉNERO? Un análisis usando la Gran Encuesta Integrada de Hogares. | --- | Vínculo | --- | Informe |
| Tiempo de cuidados: Las cifras de la desigualdad | --- | Vínculo | --- | Publicación Resumen ejecutivo Anexo estadístico Video de lanzamiento: Tiempo de cuidados: Las cifras de la desigualdad |
| Cuidado no remunerado en Colombia: Brechas de género: | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Investigas: Siete estudios realizados apartir de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo -ENUT | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Revista ib de la Información Básica Estadística. Edición especial de la mujer desde una perspectiva de género | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Homenaje a mujeres con discapacidad, mujeres cuidadoras y lideresas incluyentes | --- | Vínculo | --- | Descargar |
| Retos para la igualdad de género en Florencia y Caquetá - Un Panorama desde las estadísticas oficiales | --- | Vínculo | --- | Presentación – versión corta Presentación – versión larga |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Enlaces de interés
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Mercado laboral de la población LGTBI | --- | Vínculo | --- | Consultar |
Documentos
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bienestar subjetivo de la población LGBT, enero-mayo de 2022 | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Caracterización demográfica y socioeconómica de los hogares de parejas del mismo sexo en Colombia | --- | Vínculo | --- | Consultar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Enlaces de interés
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Resultados Encuesta Nacional Agropecuaria | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Resultados sobre gestión de la menstruación | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Resultados Estadísticas Vitales | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Resultados del Censo Habitantes de la Calle | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Encuesta Pulso de la Migración | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Encuesta de Calidad de Vida | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Geovisor de vulnerabilidad de embarazo adolescente | --- | Vínculo | --- | Consultar |
Documentos
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| POSIBLES AFECTACIONES EN LA SALUD MENTAL DE MUJERES EN COLOMBIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Boletín especial: Día internacional de la educación no sexista | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Iceberg de violencias de género en Colombia | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Nota estadística: Mujeres Rurales en Colombia | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Retos para la igualdad de género en Florencia y Caquetá - Un Panorama desde las estadísticas oficiales | --- | Vínculo | --- | Presentación – versión corta Presentación – versión larga |
| Documento Temático Transversal de Enfoque de Género en el Censo Económico | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Investigas: Estudios innovadores sobre economía, género e indicadores | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Seminario Internacional Sistemas Integrados de Información de Violencias de Género -SIVIGE-. Documento memorias | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Conferencia Internacional Economía, Género e Indicadores. Documento memorias | --- | Vínculo | --- | Consultar |
| Revista ib de la Información Básica Estadística. Número 2 | --- | Vínculo | --- | Consultar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.