Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB) históricos
La Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá es una extensión del Sistema de Cuentas Nacionales que tiene como objetivo realizar la medición anual del valor agregado de las actividades económicas relacionadas con el deporte, para Bogotá.
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Boletín técnico | 28/11/2025 | 340 KB | Descargar | |
| Anexo | 28/11/2025 | XLSX | 644 KB | Descargar |
| Boletín técnico | 21/06/2024 | 378 KB | Descargar | |
| Anexo | 21/06/2024 | XLSX | 227 KB | Descargar |
| Comunicado de prensa | 26/06/2024 | 374 KB | Descargar | |
| Presentación | 26/06/2024 | 1271 KB | Descargar | |
| Boletín técnico | 22/06/2023 | 330 KB | Descargar | |
| Anexo | 22/06/2023 | XLSX | 166 KB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.