Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (ITAED)
Información histórica
| Periodo de referencia | Fecha de publicación | Documento | Anexo |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2026 | 31/07/2026 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| IV trimestre 2025 | 03/07/2026 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| III trimestre 2025 | 06/02/2026 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| II trimestre 2025 | 30/10/2025 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| I trimestre 2025 | 29/07/2025 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| IV trimestre 2024 | 30/05/2025 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| III trimestre 2024 | 07/02/2025 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| II trimestre 2024 | 30/10/2024 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| I trimestre 2024 | 26/07/2024 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| IV trimestre 2023 | 30/05/2024 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| III trimestre 2023 | 08/02/2024 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| II trimestre 2023 | 30/10/2023 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| I trimestre 2023 | 27/07/2023 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| IV trimestre 2022 | 30/05/2023 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| III trimestre 2022 | 09/02/2023 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| II trimestre 2022 | 27/10/2022 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| I trimestre 2022 | 29/07/2022 | Boletín técnico | Resultados ITAED |
| Comunicado de prensa | |||
| Presentación |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.