Pobreza multidimensional
El DANE presenta las cifras oficiales de pobreza multidimensional calculadas a partir de las proyecciones de población del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, por lo cual, no son comparables con las cifras calculadas a partir de las proyecciones de población del Censo General 2005.
Información Pobreza multidimensional nacional 2019
Información publicada el 14 de julio de 2020 y actualizada el 21 de diciembre de 2020
En 2019, la pobreza multidimensional en el país fue 17,5%, 1,6 puntos porcentuales menos que en 2018 (19,1%).

| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Presentación rueda de prensa | 14/07/2020 | 2,88 MB | Descargar | |
| Comunicado de prensa | 14/07/2020 | 784 KB | Descargar | |
| Anexo nacional | 14/07/2020 | XLS | 499 KB | Descargar |
| Nota metodológica | 14/07/2020 | 791 KB | Descargar | |
| Comunicado cómite de expertos | 14/07/2020 | 513 KB | Descargar |
Información Pobreza multidimensional por departamentos 2019
Información actualizada el 21 de diciembre de 2020

| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Anexo departamental | 21/12/2020 | XLS | 760 KB | Descargar |
| Boletines técnicos por Región 2019 | ||||
| Antioquia | 21/12/2020 | 655 KB | Descargar | |
| Bogotá D.C | 21/12/2020 | 646 KB | Descargar | |
| Caribe | 21/12/2020 | 574 KB | Descargar | |
| Central | 21/12/2020 | 609 KB | Descargar | |
| Orinoquía - Amazonía | 21/12/2020 | 580 KB | Descargar | |
| Oriental | 21/12/2020 | 650 KB | Descargar | |
| Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) | 21/12/2020 | 575 KB | Descargar | |
| San Andrés | 21/12/2020 | 514 KB | Descargar | |
| Valle del Cauca | 21/12/2020 | 644 KB | Descargar | |
Medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal 2018
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal 2018 | 31/01/2020 | Vinculo | -- | Consultar |