![]() | El objetivo de la MTSB es obtener información trimestral del sector servicios en Bogotá, específicamente, en cuanto al movimiento de los establecimientos, los ingresos, el personal ocupado y remuneraciones de la Unidad local de Bogotá y de la empresa a nivel nacional. |
- 2014
| Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá - MTS - 2014 | |||
|---|---|---|---|
Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre de 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre de 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre de 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre de 2014 | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
- 2013
| Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá - MTS - 2013 | ||
|---|---|---|
Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre de 2013 | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre de 2013 | Boletín de prensa | Anexos |
