NTC PE 1000:2020
21-PE-30
PIB por departamento
Información actualizada el 3 de julio de 2026
Información 2025 preliminar
Para 2025pr, el PIB nacional es 1.852.670 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 471.209 y 277.082 miles de millones de pesos, respectivamente.
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Vaupés y Guainía con 520 y 672 miles de millones de pesos, respectivamente.

Para 2025pr, Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron cerca de la mitad del PIB nacional. Al sumar las tres economías con mayor participación que les siguen (Santander, Cundinamarca y Atlántico), estas seis economías representan en conjunto el 67,3 % del PIB de Colombia.
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Boletín técnico | 3/07/2026 | 1,09 MB | Descargar | |
| Anexos estadísticos PIB departamental 2005-2025 preliminar | ||||
| PIB total por departamentos | 3/07/2026 | XLSX | 147 KB | Descargar |
| Resultados por actividad económica | 3/07/2026 | XLSX | 815 KB | Descargar |
| Resultados por departamento | 3/07/2026 | XLSX | 927 KB | Descargar |
| Resultados por regiones | 3/07/2026 | XLSX | 638 KB | Descargar |
| Retropolación PIB por departamentos: serie 1980-2025 preliminar | 3/07/2026 | XLSX | 2,33 MB | Descargar |
| Valor agregado por municipio: serie 2011-2024 provisional | 3/07/2026 | XLSX | 2,03 MB | Descargar |
Herramientas
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Información adicional
| Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Buenas prácticas internacionales PIB regional | 13/07/2020 | 2668 KB | Descargar | |
| Ficha metodológica PIB por departamentos | 24/09/2024 | 195 KB | Descargar | |
| Metodología PIB por departamentos | 29/08/2024 | 1.31 MB | Descargar | |
| Ficha metodológica Valor Agregado por Municipio (VAM) | 24/09/2024 | Link | -- | Consultar |
| Metodología Valor Agregado por Municipio (VAM) | 24/09/2024 | Link | -- | Consultar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Bases anteriores
PIB Base 2005
|
|
|
PIB departamental 2000 - 2016 provisional
|
PIB Base 2000
|
Total y participación 2000 - 2007p
|
|
Per cápita corrientes y constantes 2000 - 2007p
|
| PIB por ramas de actividad corrientes y constantes 2000 - 2007p | |
|---|---|
| Corrientes | Constantes |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 |
| 2006 | 2006 |
| 2007p | 2007p |
PIB Base 1994
|
Total y Participación 1990-2005
|
|
Per cápita corrientes y constantes 1990-2005
|
| PIB por ramas de actividad corrientes y constantes 1990 - 2005 | |
|---|---|
| Corrientes | Constantes |
| 1990 | 1990 |
| 1991 | 1991 |
| 1992 | 1992 |
| 1993 | 1993 |
| 1994 | 1994 |
| 1995 | 1995 |
| 1996 | 1996 |
| 1997 | 1997 |
| 1998 | 1998 |
| 1999 | 1999 |
| 2000 | 2000 |
| 2001 | 2001 |
| 2002 | 2002 |
| 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 |
PIB Base 1975
|
Per cápita corrientes y constantes 1980-1995
|
|
PIB total 1980-1995
|
|
PIB departamental por ramas de actividad 1980-1995
|