|
|
Mientras restablecemos totalmente nuestros sistemas informáticos, desde el 16 de noviembre hemos publicado informes de los precios mínimos y máximos de los alimentos en las centrales mayoristas en donde recolecta información a través del SIPSA, junto con el volumen de abastecimiento en cada central.
| Información boletín diario SIPSA - Noviembre 2021 | |||
| Día | Documentos | Anexos | Precios mínimos y máximos |
| 30 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 04:20 p.m.) |
| 29 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 03:20 p.m.) |
| 28 de noviembre de 2021 | Día domingo no se realiza publicación | ||
| 27 de noviembre de 2021 | Día sábado no se realiza publicación | Informes por ciudades (actualizado 10:20 p.m.) | |
| 26 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexos incluye consolidado del 22 al 26 de noviembre | Informes por ciudades (actualizado 03:10 p.m.) |
| 25 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 05:00 p.m.) |
| 24 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 05:00 p.m.) |
| 23 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 04:25 p.m.) |
| 22 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 05:00 p.m.) |
| 21 de noviembre de 2021 | Día domingo no se realiza publicación | ||
| 20 de noviembre de 2021 | Día sábado no se realiza publicación | Informes por ciudades (actualizado 10:00 a.m.) | |
| 19 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 05:00 p.m.) |
| 18 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 03:21 p.m.) |
| 17 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 07:30 p.m.) |
| 16 de noviembre de 2021 | (10 al 16 de noviembre) | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 05:02 a.m.) |
| 15 de noviembre de 2021 | En proceso de actualización | ||
| 14 de noviembre de 2021 | |||
| 13 de noviembre de 2021 | |||
| 12 de noviembre de 2021 | |||
| 11 de noviembre de 2021 | |||
| 10 de noviembre de 2021 | |||
| 09 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 10:40 a.m.) |
| 08 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 10:10 a.m.) |
| 07 de noviembre de 2021 | Día domingo no se realiza publicación | ||
| 06 de noviembre de 2021 | Día sábado no se realiza publicación | Informes por ciudades (actualizado 10:10 a.m.) | |
| 05 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 11:30 a.m.) |
| 04 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 11:15 a.m.) |
| 03 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 10:25 a.m.) |
| 02 de noviembre de 2021 | Boletín | Anexo | Informes por ciudades (actualizado 10:15 a.m.) |
| 01 de noviembre de 2021 | Día festivo no se realiza publicación | Informes por ciudades (actualizado 10:05 a.m.) | |
Informa sobre las cotizaciones mayoristas de los principales productos agrícolas que componen la canasta de los alimentos.