Las Cuentas nacionales departamentales: PIB trimestral Bogotá D.C. constituyen una síntesis de la información de coyuntura para la capital de Colombia. Tiene como finalidad representar oportunamente y con una periodicidad trimestral, la situación económica de la ciudad, coherente con las cuentas departamentales anuales, publicadas por el DANE. En esta investigación, el PIB se calcula por el lado de la oferta.
|
Historicos
2023
2022
2021
2020
PIB trimestral Bogotá D.C. 2020 | ||||
Período | Documento | Anexo | Anexo | Anexo |
IV trimestre 2020 | Boletín técnico | Anexo PIB producción a precios corrientes | Anexo PIB producción a precios constantes | Especificaciones de los modelos que se utilizan para el ajuste estacional y efecto calendario |
III trimestre 2020 | Boletín técnico | Anexo PIB producción a precios corrientes | Anexo PIB producción a precios constantes | -- |
II trimestre 2020 | Boletín técnico | Anexo PIB producción a precios corrientes | Anexo PIB producción a precios constantes | -- |
I trimestre 2020 | Boletín técnico | Anexo PIB producción a precios corrientes | Anexo PIB producción a precios constantes | -- |
2019
PIB trimestral Bogotá D.C. 2019 | |||
Período | Documento | Anexo | Anexo |
IV trimestre 2019 | Boletín técnico | Anexo PIB producción a precios corrientes | Anexo PIB producción a precios constantes |
I trimestre 2019 | Boletín técnico | Anexo PIB producción a precios corrientes | Anexo PIB producción a precios constantes |
2018
PIB trimestral Bogotá D.C. 2018 | |||||
Período | Documento | Anexos |
Anexos | ||
IV trimestre 2018 Con actualización del referente anual disponible |
Boletín técnico | N/A | N/A | Anexo producción a precios corrientes | Anexo producción a precios constantes |
IV trimestre 2018 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | Anexo producción a precios corrientes | Anexo producción a precios constantes |
I, II y III trimestre 2018 | Boletín técnico | N/A | N/A | Anexos |
NOTA: Las publicaciones del PIB trimestral de Bogotá para el año 2018 base 2015 se realizaron en el marco de un convenio interadministrativo suscrito entre la Secretarías Distrital de Desarrollo Económico y el DANE.
2017
PIB trimestral Bogotá D.C. 2017 | |||
Período | Documento | Anexo | Anexo |
IV Trimestre 2017 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
III trimestre 2017 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
II trimestre 2017 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
I trimestre 2017 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
2016
PIB trimestral Bogotá D.C. 2016 | |||
Período | Documento | Anexo | Anexo |
IV trimestre 2016 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
III trimestre 2016 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
II trimestre 2016 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
I trimestre 2016 | Boletín técnico | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
2015
PIB trimestral Bogotá D.C. 2015 | ||||
Período | Documento | Documento | Anexo | Anexo |
IV trimestre 2015 | Boletín técnico | N/A | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
III trimestre 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
II trimestre 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
I trimestre 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
2014
PIB trimestral Bogotá D.C. 2014 |
||||
Período | Documento | Documento | Anexo | Anexo |
IV trimestre 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
III trimestre 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
II trimestre 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
I trimestre 2014 | Boletín de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
2013
PIB trimestral Bogotá D.C. 2013 |
||||
Período | Documento | Anexo | Anexo | |
IV trimestre 2013 | Boletín de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar | |
III trimestre 2013 | Boletín de prensa | Series desestacionalizadas | Series sin desestacionalizar |
Información adicional |
|
Documento | |
Documento de diagnóstico |