|
Trabajo orientado a implementar en todo el país el Registro continuo para la localización y caracterización de las personas con discapacidad.
|
|
Información publicada el 28 de mayo de 2020 |
Información histórica
| Discapacidad por departamentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Antioquia | Arauca | Atlántico | Bolívar | Boyacá |
| Caldas | Caquetá | Casanare | Cauca | Cesar | Chocó |
| Córdoba | Cundinamarca | Guainia | Guaviare | Huila | La Guajira |
| Magdalena | Meta | Nariño | Norte de Santander | Putumayo | Quindío |
| Risaralda | San Andrés | Santander | Sucre | Tolima | Valle |
| Discapacidad por localidades - Bogotá | |||||
| Antonio Nariño | Barrios Unidos | Bosa | Candelaria | Chapinero | Ciudad Bolívar |
| Engativa | Fontibón | Kennedy | Los Mártires | Puente Aranda | Rafael Uribe |
| San Cristobal | Santa Fe | Suba | Sumapaz | Teusaquillo | Tunjuelito |
| Usaquén | Usme | Total Bogotá | |||
|
|
Información adicional |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||












