Ponderaciones nuevo IPC según divisiones
| Nombre | Pobres | Vulnerables | Clase Media | Ingresos Altos
(por criterio absoluto)* |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 23,78 | 22,24 | 15,80 | 8,16 | 15,05 |
| Bebidas Alcohólicas y Tabaco | 1,82 | 1,88 | 1,72 | 1,53 | 1,70 |
| Prendas De Vestir Y Calzado | 3,30 | 3,50 | 3,91 | 4,49 | 3,98 |
| Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles | 40,17 | 36,33 | 33,13 | 30,44 | 33,12 |
| Muebles, Artículos Para El Hogar Y Para La Conservación Ordinaria Del Hogar | 2,97 | 3,07 | 3,75 | 5,99 | 4,19 |
| Salud | 1,51 | 1,40 | 1,52 | 2,34 | 1,71 |
| Transporte | 7,08 | 10,07 | 13,00 | 15,12 | 12,93 |
| Información Y Comunicación | 2,66 | 3,25 | 4,58 | 4,56 | 4,33 |
| Recreación Y Cultura | 2,61 | 2,89 | 3,46 | 5,19 | 3,79 |
| Educación | 1,64 | 1,74 | 4,29 | 6,55 | 4,41 |
| Restaurantes Y Hoteles | 7,23 | 8,17 | 9,48 | 10,31 | 9,43 |
| Bienes Y Servicios Diversos | 5,23 | 5,46 | 5,35 | 5,32 | 5,36 |
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados
*Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido.
Ponderaciones nuevo IPC según grupos de gasto
| Nombre | Pobres | Vulnerables | Clase Media | Ingresos Altos
(por criterio absoluto)* |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos | 22,10 | 20,56 | 14,57 | 7,51 | 13,89 |
| Bebidas No Alcohólicas | 1,68 | 1,68 | 1,23 | 0,64 | 1,16 |
| Bebidas Alcohólicas | 1,57 | 1,69 | 1,57 | 1,49 | 1,57 |
| Tabaco | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,04 | 0,13 |
| Prendas De Vestir | 2,57 | 2,71 | 2,96 | 3,51 | 3,05 |
| Calzado | 0,72 | 0,79 | 0,96 | 0,98 | 0,93 |
| Alquileres Efectivos De Alojamiento | 19,85 | 15,14 | 10,83 | 6,40 | 10,60 |
| Alquileres Imputados Del Alojamiento | 11,78 | 12,73 | 14,54 | 15,97 | 14,56 |
| Conservación Y Reparación De La Vivienda | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Suministro De Agua Y Servicios Diversos Relacionados Con La Vivienda | 3,33 | 3,37 | 3,44 | 5,26 | 3,88 |
| Electricidad, Gas Y Otros Combustibles | 5,16 | 5,02 | 4,19 | 2,68 | 3,96 |
| Muebles Y Accesorios, Alfombras Y Otros Materiales Para Pisos | 0,30 | 0,47 | 0,60 | 0,85 | 0,63 |
| Productos Textiles Para El Hogar | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,23 | 0,16 |
| Artefactos Para El Hogar | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,32 | 0,35 |
| Artículos De Vidrio Y Cristal, Vajilla Y Utensilios Para El Hogar | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
| Herramientas Y Equipos Para El Hogar Y El Jardín | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
| Bienes Y Servicios Para Conservación Ordinaria Del Hogar | 2,09 | 1,95 | 2,39 | 4,29 | 2,79 |
| Productos, Artefactos Y Equipos Médicos | 1,23 | 1,05 | 1,06 | 1,46 | 1,16 |
| Servicios Para Pacientes Externos | 0,23 | 0,28 | 0,40 | 0,80 | 0,48 |
| Servicios De Hospital | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 |
| Adquisición De Vehículos | 0,18 | 0,63 | 2,57 | 5,41 | 2,93 |
| Funcionamiento De Equipo De Transporte Personal | 1,66 | 2,87 | 4,44 | 5,84 | 4,48 |
| Servicios De Transporte | 5,24 | 6,57 | 5,99 | 3,86 | 5,52 |
| Equipo Telefónico Y De Facsímile | 0,19 | 0,21 | 0,38 | 0,46 | 0,37 |
| Servicios Telefónicos Y De Facsímile | 2,47 | 3,03 | 4,21 | 4,10 | 3,96 |
| Equipo Audiovisual, Fotográfico Y De Procesamiento De Información | 0,13 | 0,28 | 0,39 | 0,53 | 0,40 |
| Otros Artículos Y Equipo Para Recreación, Jardines Y Animales Domésticos. | 0,36 | 0,45 | 0,71 | 0,88 | 0,70 |
| Servicios De Recreación Y Culturales | 1,23 | 1,21 | 1,37 | 2,08 | 1,52 |
| Periódicos, Libros Y Papeles Y Útiles De Oficina | 0,84 | 0,86 | 0,57 | 0,44 | 0,59 |
| Paquetes Turísticos | 0,06 | 0,09 | 0,42 | 1,26 | 0,57 |
| Educación Preescolar Y Básica Primaria | 0,65 | 0,70 | 1,26 | 2,45 | 1,46 |
| Educación Secundaria | 0,25 | 0,32 | 0,93 | 1,33 | 0,92 |
| Educación Superior | 0,70 | 0,56 | 1,81 | 2,29 | 1,71 |
| Educación No Atribuible A Ningún Nivel | 0,04 | 0,16 | 0,29 | 0,49 | 0,31 |
| Servicios De Suministro De Comidas Por Contrato | 7,22 | 8,13 | 9,35 | 9,69 | 9,20 |
| Servicios De Alojamiento | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,61 | 0,23 |
| Cuidado Personal | 4,74 | 4,84 | 4,35 | 3,24 | 4,16 |
| Efectos Personales | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,45 | 0,26 |
| Protección Social | 0,23 | 0,32 | 0,41 | 0,47 | 0,41 |
| Seguro | 0,06 | 0,03 | 0,15 | 0,73 | 0,28 |
| Servicios Financieros | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,29 | 0,15 |
| Otros Servicios | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados
*Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido.
Ponderaciones nuevo IPC según clases de gasto
| Nombre | Pobres | Vulnerables | Clase Media | Ingresos Altos
(por criterio absoluto)* |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Y Cereales | 4,91 | 4,13 | 2,45 | 1,07 | 2,42 |
| Carnes | 5,85 | 5,92 | 4,35 | 1,88 | 4,00 |
| Pescado | 0,89 | 0,78 | 0,60 | 0,46 | 0,60 |
| Leche, Queso Y Huevos | 3,63 | 3,39 | 2,55 | 1,36 | 2,40 |
| Aceites Y Grasas | 0,85 | 0,75 | 0,57 | 0,30 | 0,53 |
| Frutas | 0,99 | 1,07 | 1,04 | 0,91 | 1,01 |
| Legumbres | 3,20 | 2,96 | 1,89 | 0,85 | 1,82 |
| Azúcar, Mermelada, Miel, Chocolate Y Dulces De Azúcar | 1,11 | 0,95 | 0,63 | 0,29 | 0,60 |
| Productos Alimenticios No Incluidos Anteriormente | 0,67 | 0,62 | 0,49 | 0,41 | 0,50 |
| Café, Té Y Cacao | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,26 | 0,41 |
| Aguas Minerales, Refrescos, Jugos De Frutas Y De Legumbres | 1,12 | 1,17 | 0,79 | 0,38 | 0,75 |
| Bebidas Destiladas | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,43 | 0,49 |
| Vino | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,08 |
| Cerveza | 1,00 | 1,08 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Tabaco | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,04 | 0,13 |
| Prendas De Vestir | 2,53 | 2,66 | 2,84 | 3,25 | 2,90 |
| Otros Artículos Y Accesorios De Vestir | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| Limpieza, Reparaciones Y Alquiler De Prendas De Vestir | 0,04 | 0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,10 |
| Zapatos Y Otros Calzados | 0,72 | 0,79 | 0,96 | 0,98 | 0,93 |
| Arriendo efectivo | 19,85 | 15,14 | 10,83 | 6,40 | 10,60 |
| Gasto en servicios de la vivienda ocupada por sus propietarios | 11,78 | 12,73 | 14,54 | 15,97 | 14,56 |
| Materiales Para La Conservación Y La Reparación De La Vivienda | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Suministro De Agua | 2,00 | 2,15 | 1,92 | 1,46 | 1,84 |
| Recogida De Basura | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,24 | 0,40 |
| Alcantarillado | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,36 | 0,49 |
| Otros Servicios Relacionados Con La Vivienda | 0,28 | 0,19 | 0,55 | 3,20 | 1,15 |
| Electricidad | 3,56 | 3,53 | 3,13 | 2,11 | 2,94 |
| Gas | 1,61 | 1,49 | 1,06 | 0,58 | 1,02 |
| Muebles Y Accesorios | 0,30 | 0,47 | 0,60 | 0,85 | 0,63 |
| Productos textiles para hogar | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,23 | 0,16 |
| Artefactos Grandes Para El Hogar Eléctricos O No | 0,25 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | 0,32 |
| Artefactos O Aparatos Pequeños Eléctricos, Para El Hogar | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Artículos y utensilios de vidrio, y cristal, porcelana, cerámica, vajilla y utensilios para el hogar | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
| Herramientas Pequeñas Y Accesorios Diversos | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
| Bienes Para El Hogar No Duraderos | 1,99 | 1,88 | 1,86 | 1,33 | 1,73 |
| Servicios Domésticos Y Para El Hogar | 0,10 | 0,07 | 0,53 | 2,95 | 1,06 |
| Productos Farmacéuticos | 1,13 | 0,96 | 0,93 | 1,29 | 1,03 |
| Otros Productos Médicos | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Artefactos Y Equipos Terapéuticos | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,10 |
| Servicios Médicos | 0,19 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,23 |
| Servicios Dentales | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,39 | 0,17 |
| Servicios Paramédicos | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,08 |
| Servicios de hospital | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 |
| Vehículos A Motor | 0,02 | 0,43 | 2,23 | 5,21 | 2,65 |
| Motocicletas | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,13 | 0,23 |
| Bicicletas | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| Piezas De Repuesto Y Accesorios Para Equipo De Transporte Personal | 0,06 | 0,12 | 0,27 | 0,39 | 0,27 |
| Combustibles Y Lubricantes Para Equipo De Transporte Personal | 1,23 | 2,19 | 3,00 | 3,44 | 2,94 |
| Conservación Y Reparación De Equipo De Transporte Personal | 0,20 | 0,33 | 0,65 | 1,02 | 0,68 |
| Otro Servicios Relativos Al Equipo De Transporte Personal | 0,17 | 0,22 | 0,53 | 1,00 | 0,59 |
| Transporte De Pasajeros Por Aire | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,69 | 0,23 |
| Transporte por carretera | 5,24 | 6,56 | 5,88 | 3,17 | 5,29 |
| Equipo telefónico y de facsímile | 0,19 | 0,21 | 0,38 | 0,46 | 0,37 |
| Servicios telefónicos y de facsímile | 2,47 | 3,03 | 4,21 | 4,10 | 3,96 |
| Equipo Para La Recepción, Grabación Y Reproducción De Sonido E Imágenes | 0,07 | 0,18 | 0,26 | 0,32 | 0,26 |
| Equipo De Procesamiento De Información | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,15 |
| Juegos, Juguetes Y Aficiones | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,26 |
| Jardines, Plantas Y Flores | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| Animales Domésticos Y Productos Conexos | 0,17 | 0,21 | 0,32 | 0,32 | 0,30 |
| Servicios De Veterinaria Y De Otro Tipo Para Animales Domésticos | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,11 |
| Servicios De Recreación Y Deportivos | 0,11 | 0,13 | 0,22 | 0,95 | 0,39 |
| Servicios Culturales | 1,12 | 1,08 | 1,15 | 1,13 | 1,13 |
| Libros | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Diarios, Periódicos Y Revistas | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Material Impreso Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Papel Y Útiles De Oficina Y Materiales De Dibujo | 0,56 | 0,54 | 0,26 | 0,10 | 0,27 |
| Paquetes turísticos | 0,06 | 0,09 | 0,42 | 1,26 | 0,57 |
| Educación preescolar y básica primaria | 0,65 | 0,70 | 1,26 | 2,45 | 1,46 |
| Educación Secundaria | 0,25 | 0,32 | 0,93 | 1,33 | 0,92 |
| Educación superior | 0,70 | 0,56 | 1,81 | 2,29 | 1,71 |
| Educación no atribuible a ningún nivel | 0,04 | 0,16 | 0,29 | 0,49 | 0,31 |
| Restaurantes, Cafés Y Establecimientos Similares | 7,20 | 8,12 | 9,31 | 9,47 | 9,12 |
| Comedores | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,22 | 0,08 |
| Servicios de alojamiento | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,61 | 0,23 |
| Salones De Peluquería Y Establecimientos De Cuidados Personales | 0,73 | 0,72 | 0,81 | 0,88 | 0,81 |
| Aparatos Eléctricos Para El Cuidado Personal | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Otros Aparatos, Artículos Y Productos Para La Atención Personal | 4,00 | 4,10 | 3,52 | 2,35 | 3,32 |
| Joyería, Relojes De Pared Y Relojes De Pulsera | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,26 | 0,13 |
| Otros Efectos Personales | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,13 |
| Protección social | 0,23 | 0,32 | 0,41 | 0,47 | 0,41 |
| Seguro Relacionado Con La Salud | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,35 | 0,12 |
| Seguro Relacionado Con El Transporte | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,38 | 0,16 |
| Otros Servicios Financieros | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,29 | 0,15 |
| Otros servicios | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados
*Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido.
Ponderaciones nuevo IPC según subclases de gasto
| Nombre | Pobres | Vulnerables | Clase Media | Ingresos Altos
(por criterio absoluto)* |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | 2,56 | 1,99 | 0,89 | 0,21 | 0,93 |
| Pastas Alimenticias | 0,24 | 0,20 | 0,12 | 0,06 | 0,12 |
| Avena Y Sus Derivados | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Trigo Y Sus Derivados | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Maíz Y Sus Derivados | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,07 |
| Pan | 1,21 | 1,06 | 0,71 | 0,31 | 0,68 |
| Otras Harinas, Cereales Y Almidones | 0,29 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,30 |
| Otros Productos De Panadería | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,19 | 0,27 |
| Carne De Res Y Derivados | 2,77 | 2,88 | 2,05 | 0,82 | 1,88 |
| Carne De Cerdo Y Derivados | 0,53 | 0,62 | 0,56 | 0,21 | 0,48 |
| Carne De Aves | 2,04 | 1,91 | 1,32 | 0,56 | 1,24 |
| Carnes Preparadas, Charcutería Y Otros Productos Conteniendo Carne | 0,51 | 0,51 | 0,42 | 0,28 | 0,40 |
| Productos de rio y mar (incluye pescados y camarones frescos o congelados y pescado enlatado como sardinas y atún) | 0,89 | 0,78 | 0,60 | 0,46 | 0,60 |
| Leche | 1,38 | 1,39 | 1,13 | 0,52 | 1,02 |
| Quesos Y Productos Afines | 0,69 | 0,62 | 0,46 | 0,36 | 0,46 |
| Huevos | 1,31 | 1,11 | 0,71 | 0,28 | 0,68 |
| Otros Derivados De La Leche | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,24 |
| Aceites Comestibles | 0,76 | 0,66 | 0,48 | 0,25 | 0,45 |
| Mantequilla De Vaca | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Margarinas y grasas animales y vegetales | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Frutas Congeladas O En Pulpa | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Frutos Secos Y Nueces, Cáscaras De Frutas Y Semillas Comestibles | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Naranjas | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Bananos | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
| Tomate de árbol | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,07 |
| Moras | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,07 |
| Frutas frescas | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,68 | 0,70 |
| Legumbres Secas | 0,43 | 0,38 | 0,25 | 0,12 | 0,24 |
| Legumbres Y Hortalizas En Conserva Y Deshidratadas | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Plátanos | 0,66 | 0,58 | 0,32 | 0,10 | 0,31 |
| Papas | 0,56 | 0,52 | 0,31 | 0,10 | 0,30 |
| Yuca Para Consumo En El Hogar | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,03 | 0,11 |
| Productos Derivados De Los Tubérculos, Raíces Y Plátanos | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Arracacha, ñame y otros tubérculos | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Tomate | 0,33 | 0,30 | 0,18 | 0,08 | 0,18 |
| Cebolla | 0,41 | 0,38 | 0,20 | 0,08 | 0,20 |
| Zanahoria | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Hortalizas y legumbres frescas | 0,41 | 0,44 | 0,36 | 0,23 | 0,34 |
| Azúcar Y Otros Endulzantes | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,11 | 0,26 |
| Panela Cruda Para Consumo En El Hogar | 0,38 | 0,28 | 0,16 | 0,04 | 0,16 |
| Jaleas, Mermeladas, Miel Y Similares | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Dulces, Confites, Caramelos, Bombones, Chocolatinas, Chicles, Masmelos, Cocadas Para Consumo En El Hogar | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| Helados, Conos, Paletas, Vasitos, Refrescos Congelados Y Tortas Heladas Para Consumo En El Hogar | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,06 |
| Gelatinas, Flanes Y Pudines En Polvo Para Preparar | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Salsas, Pastas Y Aderezos | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,16 |
| Sal | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Sopas, Cremas, Caldos Y Consomés | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| Frituras: Papas Fritas, Chitos, Maizitos, Patacones, Besitos, Etc, Para Consumo En El Hogar | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,11 |
| Condimentos y hierbas culinarias | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,06 |
| Leche En Polvo Para Lactantes | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,06 |
| Otros Alimentos Precocidos Y Preparados: Ajiaco, Lenteja, Frijol, Lechona Enlatada Y Similares | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Café Y Productos A Base De Café | 0,31 | 0,28 | 0,22 | 0,13 | 0,21 |
| Chocolate Y Productos A Base De Chocolate | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,18 |
| Té E Infusiones (Para Bebidas Calientes) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Agua Mineral (Con Y Sin Gas) Para Consumo En El Hogar | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,12 |
| Refrescos Líquidos Empacados (Jugos, Té Fríos Y Bebidas Hidratantes) | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,14 |
| Concentrados Para Preparar Refrescos | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Gaseosas y maltas para consumo en el hogar | 0,71 | 0,76 | 0,47 | 0,15 | 0,44 |
| Bebidas energizantes y a base de arroz, soya, coco y similares | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Aguardiente | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,14 |
| Whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, cognac, tequila, cremas de licor y aperitivos | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,35 |
| Vino, Champaña, Jerez Y Aperitivos A Base De Vino Para Consumo En El Hogar | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,08 |
| Cerveza Y Refajo | 1,00 | 1,08 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Cigarrillos, tabaco y derivados | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,04 | 0,13 |
| Prendas De Vestir Para Hombre | 0,53 | 0,65 | 0,99 | 1,42 | 1,04 |
| Prendas De Vestir Para Mujer | 0,78 | 0,80 | 1,07 | 1,34 | 1,09 |
| Prendas De Vestir Para Bebés | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Uniformes | 0,44 | 0,43 | 0,24 | 0,11 | 0,24 |
| Prendas de vestir para niña y niño | 0,68 | 0,66 | 0,47 | 0,30 | 0,46 |
| Otros artículos y accesorios de vestir para hombre y mujer, incluyendo artículos de vestir para adulto y bebé y materiales | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| Lavado Y Planchado De Ropa | 0,04 | 0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,10 |
| Calzado Para Hombre | 0,22 | 0,28 | 0,43 | 0,47 | 0,41 |
| Calzado Para Mujer | 0,25 | 0,24 | 0,35 | 0,42 | 0,35 |
| Calzado para niño y niña | 0,26 | 0,28 | 0,18 | 0,10 | 0,18 |
| Arriendo efectivo | 19,85 | 15,14 | 10,83 | 6,40 | 10,60 |
| Gasto en servicios de la vivienda ocupada por sus propietarios | 11,78 | 12,73 | 14,54 | 15,97 | 14,56 |
| Materiales Para La Conservación Y La Reparación De La Vivienda | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Suministro De Agua | 2,00 | 2,15 | 1,92 | 1,46 | 1,84 |
| Recogida De Basuras | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,24 | 0,40 |
| Alcantarillado | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,36 | 0,49 |
| Servicios Relacionados Con La Copropiedad | 0,28 | 0,19 | 0,55 | 3,20 | 1,15 |
| Electricidad | 3,56 | 3,53 | 3,13 | 2,11 | 2,94 |
| Gas | 1,61 | 1,49 | 1,06 | 0,58 | 1,02 |
| Muebles | 0,26 | 0,43 | 0,56 | 0,74 | 0,58 |
| Equipo De Iluminación | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Otros Artículos De Decoración | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,03 |
| Ropa confeccionada para cama | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,12 |
| Ropa de tocador y productos textiles del hogar | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Neveras, Refrigeradores Y Congeladores | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,16 |
| Lavadoras, Secadoras Y Lava-Vajillas | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Estufas, Hornos Y Pipetas De Gas | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Aparatos Eléctricos Pequeños Para El Hogar | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Cristalería y vajilla Artículos, vajillas y utensilios de vidrio, cristal, porcelana y cerámica para el hogar | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Utensilios de cocina y menaje no eléctricos | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| Accesorios Eléctricos Pequeños | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
| Productos De Limpieza Y Mantenimiento | 1,64 | 1,53 | 1,45 | 0,98 | 1,35 |
| Elementos De Aseo | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,16 |
| Artículos De Ferretería: Puntillas, Clavos, Tornillos, Tuercas, Brocas, Brochas, Pinceles, Lijas Y Otros. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Productos desechables y no duraderos para el hogar | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,20 |
| Servicio Doméstico | 0,10 | 0,07 | 0,53 | 2,95 | 1,06 |
| Productos farmacéuticos y dermatológicos | 1,13 | 0,96 | 0,93 | 1,29 | 1,03 |
| Elementos Implementos Médicos | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Artefactos Y Equipo Terapéutico Y Su Reparación | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,10 |
| Consulta Médica General Con Médico Particular | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
| Consulta médica con médico especialista particular (incluye ortodoncia): pediatría, oftalmología, ginecología, siquiatría, traumatología, cardiología y otros especialistas | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,18 |
| Servicios Odontológicos Con Odontólogos Particulares: Consultas, Profilaxis, Exodoncias (Extracción), Amalgamas, Sellantes, Fluorización. | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,39 | 0,17 |
| Servicios Para Particulares En Centros De Rayos X: Radiografías (Incluyendo Las Dentales), Urografías, Mamografías, Electrocardiogramas Y Otras Imágenes Diagnósticas | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Exámenes De Laboratorio Para Particulares: De Sangre, Bacteriológicos, Etc. | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Servicios Médicos Auxiliares No Hospitalarios | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,04 |
| Servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía ambulatoria, urgencias, etc.) | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 |
| Vehículo Particular Nuevo O Usado | 0,02 | 0,43 | 2,23 | 5,21 | 2,65 |
| Motos Y Bicicletas Con Motor Nuevas O Usadas | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,13 | 0,23 |
| Compra De Bicicletas Nuevas O Usadas (Excepto Para Niños) | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| Llantas Y Neumáticos, Rines Para Vehículo | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| Productos Para La Limpieza Y Conservación Del Vehículo: Pintura, Limpiadores, Selladores, Shampoo, Ceras, Ambientadores, Eliminador De Olores, Pañitos Húmedos Para Vehículos, Etc. | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Piezas Para Bicicleta: Llantas, Neumáticos, Rines, Manzanas, Cadenas, Cambios, Piñones, Guallas, Sillines, Candados Y Cable Candado, Luces, Etc. | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Otras Piezas De Repuesto Para Vehículo | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,14 |
| Aditivos, Valvulinas, Líquido Para Frenos, Refrigerantes, Agua Para Batería, Etc. | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Combustibles para vehículos | 1,23 | 2,18 | 2,97 | 3,39 | 2,91 |
