NTC PE 1000:2020
23-PE-E34-OE20
Empleo y desocupación
Información febrero 2025
Para el mes de febrero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,3%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,7%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, mientras que en febrero de 2024 fue 63,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,0%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (56,4%).
En febrero de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,8%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,6%). La tasa global de participación se ubicó en 66,8%, mientras que en febrero de 2024 fue 66,5%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,8%).
Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|
Boletín técnico | 31/3/2025 | 398 KB | Descargar | |
Comunicado de prensa | 31/3/2025 | 211 KB | Descargar | |
Presentación (rueda de prensa) | 31/3/2025 | 1.73 MB | Descargar | |
Anexos | 31/3/2025 | XLSX | 2.99 MB | Descargar |
Anexo desestacionalizado | 31/3/2025 | XLSX | 373 KB | Descargar |
Acerca de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Marzo 2018 | 27/03/2024 | 170 KB | Descargar | |
Video explicativo - Mercado Laboral (GEIH) | -- | Vínculo | -- | Consultar |
Presentación empalme de series GEIH 2005-2018 | 30/09/2022 | 1,18 MB | Descargar | |
Nota técnica de empalme serie | 30/09/2022 | 146 KB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Nuevo enfoque conceptual y metodológico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|
Presentación: Nueva medición de informalidad laboral. | 29/07/2022 | 3.0 MB | Descargar | |
Presentación: Estructura del mercado laboral en 2021 con base en la nueva GEIH 2018 | 24/02/2022 | 2.3 MB | Descargar | |
Presentación: Actualización de las series de poblaciones e indicadores de Mercado Laboral GEIH marco 2005 con factores de expansión con base en las retroproyecciones del CNPV 2018 | 21/02/2022 | 4.4 MB | Descargar | |
Anexo: Como parte de la actualización de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el DANE publica anexo con las series de poblaciones e indicadores de mercado laboral desde 2001 hasta 2021 calculados a partir de los nuevos factores de expansión calibrados con base en las proyecciones y retroproyecciones de población del CNPV 2018. Estos anexos son la nueva serie oficial de consulta. |
21/02/2022 | XLS | 7.2 MB | Descargar |
Comunicado de prensa: Nuevo enfoque conceptual y metodológico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) | 11/02/2022 | 558 KB | Descargar | |
Presentación: Nuevo enfoque conceptual y metodológico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) | 11/02/2022 | 1.80 MB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Informes (GEIH)
Documento | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|
Población ocupada según su actividad económica y por cuenta propia | |||
Indicadores históricos de competitividad en Mercado Laboral | |||
Informe: El tiempo de cuidado durante la pandemia del COVID-19: ¿Cuánto han cambiado las brechas de género? Producto de un trabajo conjunto entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, el proyecto de economía del cuidado de la Pontificia Universidad Javeriana, PNUD y la Universidad de Los Andes se presenta este informe que hace un análisis descriptivo del tiempo dedicado a actividades de trabajo no remunerado (cuidado directo e indirecto) por parte de los hogares colombianos. |
1,3 MB | Descargar | |
Cambios en el empleo en actividades de cuidado remunerado a raíz del COVID-19 Informe sobre cifras de empleo y brechas de género |
3,1 MB | Descargar | |
Población ocupada según su actividad económica y por cuenta propia | Vínculo | -- | Consultar |
Indicadores de empleo 1958-2018 | XLS | 87 KB | Descargar |
Indicadores de empleo por categoría ocupacional (%) 1991-2018 | XLS | 85 KB | Descargar |
Indicadores de empleo por grupo principal de ocupación (%) 1985-2018 | XLS | 73 KB | Descargar |
Indicadores de empleo del personal ocupado, por nivel educativo (%) 1985-2018 | XLS | 83,5 KB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Registro estadístico de relaciones laborales - RELAB
Perspectivas del mercado laboral desde el registro estadístico de relaciones laborales (RELAB) enero 2025
Desde la perspectiva del RELAB, en enero de 2025, se observó un crecimiento del 1,3% en las relaciones laborales dependientes y un crecimiento de 7,9% en las relaciones laborales independientes con respecto al mismo mes de 2024, incluyendo actualizaciones a un mes.
Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|
Presentación: enero 2025 | 15/04/2025 | 989 KB | Descargar | |
Anexo de registro estadístico de relaciones laborales (RELAB): enero 2025 | 15/04/2025 | XLSX | 167 KB | Descargar |
Anexo de registro estadístico de relaciones laborales de economía creativa y cultural: enero 2025 | 15/04/2025 | XLSX | 329 KB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Información RELAB - Economía Cultural y Creativa
Documento | Fecha de publicación | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|
Anexos: (RELAB-Naranja) enero 2019 - julio 2022 | 23/06/2022 | XLSX | 287 KB | Descargar |
Anexos: (RELAB-Naranja) enero 2019 - diciembre 2021 | 23/03/2022 | XLSX | 273 KB | Descargar |
Anexos: (RELAB-Naranja) enero 2019 - julio 2021 | 23/09/2021 | XLSX | 240 KB | Descargar |
Anexos: (RELAB-Naranja) enero 2019 - diciembre 2020 | 24/03/2021 | XLSX | 215 KB | Descargar |
Presentación: (RELAB - Economía naranja) enero-diciembre 2019-2020 | 24/03/2021 | 3,9 MB | Descargar | |
Anexo - Nota metodológica: actividad naranja aproximación RUES - RUT | 24/03/2021 | 424 KB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.
Información adicional
La Gran Encuesta Integrada de Hogares solicita información sobre las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo), además pregunta sus fuentes de ingresos y las características generales de la población, como sexo, edad, estado civil y nivel educativo. La GEIH proporciona al país información a nivel nacional, cabecera y resto, regional, departamental y para cada una de las capitales de los departamentos.
Documento | Formato | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|
Video: Nueva Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) marco 2018 | Vínculo | -- | Consultar |
Metodología | 2.29 MB | Descargar | |
Ficha metodológica | 316 KB | Descargar | |
Informes nuevo marco (GEIH) | 241 KB | Descargar | |
Metodología estimaciones y proyecciones de población, por área, sexo y edad para los dominios de la GEIH 2000 - 2009 | 1,1 MB | Descargar | |
Presentación: Acciones implementadas para garantizar la continuidad en la producción y divulgación de los principales indicadores de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. | 2,0 MB | Descargar | |
Comunicado de prensa: Acciones implementadas para garantizar la continuidad en la producción y divulgación de los principales indicadores de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. | 142 KB | Descargar |
Para una mejor visualización de la tabla en dispositivos móviles, gire el dispositivo de forma horizontal.