|
Como parte del rediseño de la MTCES, el DANE se encuentra realizando la transición de una operación estadística trimestral a una mensual, denominada Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios – EMCES, la cual tiene como objetivo presentar la información estadística de las exportaciones e importaciones de servicios realizadas por las unidades económicas residentes en Colombia. Actualmente se está recolectando información de los periodos estadísticos para una serie desde el año 2022 de forma mensualizada
|
Resultados año 2026
| Nombre | Fecha de publicación | Formato | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Boletín técnico abril 2026 | 10/7/2026 | 643 KB | |
| Anexo estadístico importaciones abril 2026 | 10/7/2026 | XLS | 639 KB |
| Anexo estadístico exportaciones abril 2026 | 10/7/2026 | XLS | 640 KB |
| Boletín técnico marzo 2026 | 22/6/2026 | 638 KB | |
| Anexo estadístico importaciones marzo 2026 | 22/6/2026 | XLS | 631 KB |
| Anexo estadístico exportaciones marzo 2026 | 22/6/2026 | XLS | 634 KB |
| Boletín técnico febrero 2026 | 22/6/2026 | 646 KB | |
| Anexo estadístico importaciones febrero 2026 | 22/6/2026 | XLS | 624 KB |
| Anexo estadístico exportaciones febrero 2026 | 22/6/2026 | XLS | 622 KB |
| Boletín técnico enero 2026 | 28/4/2026 | 646 KB | |
| Anexo estadístico importaciones enero 2026 | 28/4/2026 | XLS | 605 KB |
| Anexo estadístico exportaciones enero 2026 | 28/4/2026 | XLS | 605 KB |
Resultados año 2025
Resultados año 2024
Resultados año 2023
