|
Medir en el corto plazo las importaciones y exportaciones de servicios realizadas por las unidades económicas residentes en Colombia, a fin de determinar la posición internacional del país y generar herramientas que permitan la adecuada formulación de políticas públicas.
|
| Año 2022 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| Año 2021 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| Año 2020 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| Año 2019 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos | Anexos |
| Año 2018 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos | Anexos |
| III trimestre |
Boletín técnico | N/A | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| Año 2017 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| III trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| Año 2016 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre |
Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| Año 2015 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| III trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
|
Nota informativa: El DANE comunica a los usuarios, que a partir de la publicación de la información del Primer Trimestre 2015 de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios – MTCES, se realizará con periodicidad trimestral. |
||||
| Año 2014 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| II semestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I semestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| Año 2013 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos Importaciones | Anexos Exportaciones |
| II semestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| I semestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos | Anexos |
| Exportaciones | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| 2008 - 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| Importaciones | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| 2008 - 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
