|
Permite conocer el comportamiento y la evolución de la cartera hipotecaria de vivienda de las entidades financiadoras, en las variables saldo de capital total, capital de una o más cuotas vencidas y número de créditos. Su periodicidad es trimestral.
|
2025
| Año 2025 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
2024
| Año 2024 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
2023
| Año 2023 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre |
Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
2022
| Año 2022 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
2021
| Año 2021 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
2020
| Año 2020 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
2019
| Año 2019 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
2018
| Año 2018 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
2017
| Año 2017 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
2016
| Año 2016 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| Nota: A partir del III trimestre de 2016 los anexos históricos correspondientes a Saldo de capital, Capital de una o más cuotas vencidas y Número de créditos hipotecarios serán publicados dentro de los anexos estadísticos. | |||
| II Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
2015
| Año 2015 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
2014
| Año 2014 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Comunicado de prensa | Anexos | |
| III trimestre | Anexos | ||
| II Trimestre | Anexos | ||
| I Trimestre | Anexos | ||
2013
2012
| Año 2012 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
2011
| Año 2011 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
2010
| Año 2010 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
2009
| Año 2009 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
2008
| Año 2008 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
2007
| Año 2007 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
2006
| Año 2006 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| IV Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
