Anexo tiendas de barrio: fuente (Tienda registrada)
Anexo diario - tienda - minimercado y Anexo semanal - tienda - minimercado: fuente (Servinformación - Servipunto)
| Año 2020 | ||
| Fecha de corte | Documento | Anexos |
| Diciembre 31 de 2020 | ||
| Diciembre 24 de 2020 | ||
| Diciembre 17 de 2020 | ||
| Diciembre 10 de 2020 | ||
| Diciembre 3 de 2020 | ||
| Noviembre 26 de 2020 | ||
| Noviembre 19 de 2020 | ||
| Noviembre 12 de 2020 | ||
| Noviembre 5 de 2020 | ||
| Octubre 29 de 2020 | ||
| Octubre 22 de 2020 | ||
| Octubre 15 de 2020 | ||
| Octubre 8 de 2020 | ||
| Octubre 1 de 2020 | ||
| Septiembre 24 de 2020 | ||
| Septiembre 17 de 2020 | ||
| Septiembre 10 de 2020 | ||
| Septiembre 3 de 2020 | ||
| Agosto 27 de 2020 | ||
| Agosto 20 de 2020 | ||
| Agosto 13 de 2020 | ||
| Agosto 6 de 2020 | ||
| Julio 30 de 2020 | ||
| Julio 23 de 2020 | ||
| Julio 16 de 2020 | ||
| Julio 9 de 2020 | ||
| Julio 2 de 2020 | ||
| Junio 25 de 2020 | ||
| Junio 18 de 2020 | ||
| Junio 11 de 2020 | ||
| Junio 04 de 2020 | ||
| Mayo 28 de 2020 | ||
| Mayo 21 de 2020 | ||
| Mayo 14 de 2020 | ||
| Mayo 7 de 2020 | ||
| Abril 30 de 2020 | ||
| Abril 23 de 2020 | ||
| Abril 16 de 2020 | ||
*PVPAPN: Precio de Venta al Público de Artículos de Primera Necesidad