Año 2025
Número radicado entrada |
Número radicado salida |
Ubicación del documento |
202420000883 |
202510027259
|
|
202520012006 |
202510022678
|
|
20250006340 |
202510013400
|
|
202520007579 |
202510013281
|
|
202520004471 |
202510009914
|
|
202520004635 |
202510006042
|
|
202520004717 |
202510008545
|
|
202520003914 |
202510006111
|
|
202510007180 |
20241210053282
|
|
202520002930 |
202510007218
|
|
202520000894 |
202510003698
|
Histórico consulta anónimos o sin dirección
2024
Número radicado entrada |
Número radicado salida |
Ubicación del documento |
202420000064 |
202510001721
|
|
202520001828 |
202510001319
|
|
20241210052492 |
202510000316
|
|
20241210053192 |
202510000065
|
|
20243130296482 |
202410000184
|
|
20243130296422 |
202410000155
|
|
20241210051132-20241210051152-20241210051762 |
202410000137
|
|
20241210051162-2024121001762-20241210052202 |
20241400278121
|
|
20241210052342 |
20241510275881
|
|
20241210049472 - 20241210049982 |
20242690272811
|
|
20241210050192 |
20242690272821
|
|
20241210047902 - 20241210048042 - 20241210048052 |
20244220130551
|
|
20241210048522 |
20244200147871
|
|
20241210050162 |
0244100032051
|
|
20241210048642 |
20244100032041
|
|
20241210046792 |
20243200273681
|
|
20243130267882 |
20243200272661
|
|
20243130281152 |
20244220146391
|
|
20243130281162 |
20244220146411
|
|
20241210051352 |
20241510273031
|
|
20241210047902-20241210048042-20241210048052- 20241210048092-20241210048102-20241210047892- 20241210047882-20241210047812-20241210048832 |
20244220130551
|
|
20241210047212 |
20244200131571
|
|
20241210046592 |
20244200131011
|
|
20241210046922 |
20244220131121
|
|
20241210047152 |
20243500269681
|
|
20242640265361
|
||
20241210046442 |
20244220129781
|
|
20241210048082 |
20244100031241
|
|
20241210046282 |
20244200129721
|
|
20241210046152 |
20244200125541
|
|
20241210030872 - 20241210030882 |
20243500261631
|
|
20241210046342 - 20241210046332 - 20241210046352 |
20244630024321
|
|
20241210047412 |
20242360264351
|
|
20241210046372 |
20242360264281
|
|
20241210048902 |
20241510263761
|
|
20243130267892 |
20244310071931
|
|
20241210045212 |
20244650004001
|
|
20241210043892 |
20244220122131
|
|
20241210045072 |
20244400066861
|
|
20241210045032 |
20243500259411
|
|
20241210044142 |
20243400259501
|
|
20241210046272 |
20244100029861
|
|
20241210043892 |
20244220119821
|
|
20241210044112 |
20244610083291
|
|
20241210043762 |
20244220119111
|
|
20241210043442 |
20244220118151
|
|
20241210043142 - 20241210043152 - 2024121004316 |
20244220116551
|
|
20243130245722 |
20242590243331
|
|
20241210043102 |
20242360248411
|
|
20241210042992 |
20244100028481
|
|
20241210041832 |
20244200101711
|
|
20241210041852 |
20244400062541
|
|
20241210042462 y 20241210033862 |
20243310245291
|
|
20241210043452 |
20242690245751
|
|
20241210042152 |
20242360245021
|
|
20241210041212 |
20244220106871
|
|
20241210041302 |
20244100028071
|
|
20243130259572 |
20241510242211
|
|
20243130234942 | 20244200102891 | |
20243130234362 | 20244220103381 | |
20241210039872 | 20243500238661 | |
20243130233202 | 20244200102881 | |
20243130233002 | 20243500239961 | |
20241210036702 |
20241510205391
|
|
20241210043502 |
20241510238201
|
|
20241210041042 |
20244100027001
|
|
20241210039392 |
20244110026591
|
|
20241210039072 |
20244100026301
|
|
20241210038072 |
20242690224961
|
|
20241210037512 |
20244100026181
|
|
20241210037602 |
20244400056591
|
|
20241210037592 |
20244400056581
|
|
20243130228062 |
20243500219011
|
|
20243130235532 |
20241510221351
|
|
20241210036712 |
20242690219141
|
|
20241210039942 |
20241510217411
|
|
20241210035182 |
20244110024471
|
|
20241210035192 |
20244110024481
|
|
20241210035162 |
20244110024461
|
|
20241210038222 |
20243500211311
|
|
20243130202362 |
20243500211921
|
|
20241210034352 |
20244110024351
|
|
20241210034372 |
20244110024361
|
|
20241210034362 |
20244110024391
|
|
20241210034382 |
20244110024401
|
|
20241210033402 | 20243500208311 | |
20241210036102 |
20241510244081
|
|
20241210033892 |
20244200084341
|
|
20241210033112 |
20244400050651
|
|
20243130202542 |
20244400049981
|
|
20241210030312 |
20243200192821
|
|
20243130195462 |
20241510190671
|
|
20241210030872 20241210030882 |
20243500181311
|
|
20241210028962 |
20244200080141
|
|
20241210031322 |
20244400046791
|
|
20241210028182 |
20244200078611
|
|
20241210028392 |
20244200079271
|
|
20241210028482 20241210028492 20241210029032 |
20243500185191
|
|
20241210028862 |
20244310042441
|
|
20241210028152 |
20244200079001
|
|
20241210026342 |
20242690170971
|
|
20241210026242 |
20242690169971
|
|
20243130173732 |
20241510163101
|
|
20243130175242 |
20241510163441
|
|
20243130159982 |
20241510159731
|
|
20243130157742 |
20241510152151
|
|
20241210022362 |
20243500135041
|
|
20241210021932 |
20243500133141
|
|
20241210020492 |
20242360124171
|
|
20243130119952 |
20242360116961
|
|
20241210020422 |
20244200048081
|
|
20243130133172 |
20241510121401
|
|
20243130127392 |
20241510112021
|
|
20241210020852 |
20241510113051
|
|
20243130127742 |
20241510112981
|
|
20243130127802 |
20241510112991
|
|
20243130127712 |
20241510112961
|
|
20241210020592 |
20244200043101
|
|
20241210020602 |
20244200043111
|
|
20241210020802 |
20244110014241
|
|
20243130118722 |
20241510106621
|
|
20243130110572 |
20241510102791
|
|
20241210017632 |
20241510100091
|
|
20243130102022 |
20241510091991
|
|
20241210011822 |
20241510075291
|
|
20243130092072 |
20241020088701
|
|
20241210010882 - 20241210010872 |
20242690080171
|
|
20241210010362 |
20242820080451
|
|
20241210009482 - 20241210009542. |
20244310019661
|
|
20243130065292 |
20241510052591
|
![]() |
20243130067812 |
20242690056291
|
![]() |
20243130031302 |
20243500037291
|
![]() |
20241210006572 |
20241510032201
|
![]() |
20241210005032 |
20244500003391
|
![]() |
20241210004742 |
20243200029301
|
![]() |
20241210004812 |
20243200029321
|
![]() |
20241210004372 |
20244310010391
|
![]() |
20241210004372 |
20244310010391
|
![]() |
20241210004372 |
20244310010391
|
![]() |
20241210003162-20241210003182-20241210003192 |
20244610008141
|
|
20241210002932 |
20242690024901
|
![]() |
20241210002802 |
20242690022281
|
![]() |
20241210002782 |
20242690022271
|
![]() |
20243130003462 |
20243500012431
|
![]() |
Información consulta anónimos o sin dirección histórico
Número radicado entrada |
Número radicado salida |
Ubicación del documento |
20241210000152 | 20243400010881 | ![]() |
20233130236612 | 20231510112751 | ![]() |
20233130219802 | 20231510095771 | ![]() |
20233130239162 | 20231510122271 | ![]() |
20233130200802 | 20231510078631 | ![]() |
20233130190432 | 20231510072261 | ![]() |
20233130169342 | 20232690066631 | ![]() |
20233130133912T | 20232100006691T | ![]() |
20203130208332 | 20233500044341 | ![]() |
20173130037072 | 20233500044361 | ![]() |
20183130445102 | 20233500044351 | ![]() |
20233130112522T | 20231510022221T | ![]() |
20233130103862T | 20232130005051T | ![]() |
20233130094472T | 20232130004221T | ![]() ![]() |
20233130090442T | 20232130004051T | ![]() |
20233130083282T | 20232130003951T | ![]() |
20233130076022T | 20232130003101T | ![]() |
20233130039212T | 20231510006981T | ![]() |
20233130033472T | 20231100000071T | ![]() |
20233130009212T | 20232130000291T | ![]() |
20223130270562T | 20224400042381T | ![]() |
20223130219832T | 20224400030321T | ![]() |
20223130244752T 20223130244922T 20223130245852T |
20222130068151T | ![]() |
20223130244572T | 20222130068121T | ![]() |
20223130244392T | 20222130068081T | ![]() |
20223130233202T | 20222130065871T | ![]() |
20223130217632T | 20222130062291T | ![]() |
20223130192332T | 20221000002071T | ![]() |
20223130175922T | 20222130056101T | ![]() |
20223130125932T | 20224500005291T | ![]() |
20213130000532 | 20222100005851T | ![]() |
20213130000172 | 20222100005861T | ![]() |
20223130125932 | 20224500004081T | ![]() |
20213130307562 | 20222100006311T | ![]() |
20213130314672 | 20222100006331T | ![]() |
20213130314752 | 20222100006341T | ![]() |
20213130293062 | 20222100006301T | ![]() |
20213130313832 | 20222100006321T | ![]() |
20213130315392 | 20222100006351T | ![]() |
20213130298042 | 20222100005901T | ![]() |
20211210107602 | 20221510013651T | ![]() |
20211210114012 | 20222300002041T | ![]() |
20211210113422 | 20223300002021T | ![]() |
20211210106562 | 20223400001281T | ![]() |
20211210114382 | 20223400001271T | ![]() |
20213400283611 | 20223400001261T | ![]() |
20211210114232 | 20223400001251T | ![]() |
20211210114072 | 20223400001241T | ![]() |
20212400029853 | 20223400001231T | ![]() |
20211210112342 | 20223400001221T | ![]() |
20213130305152 | 20223400001181T | ![]() |
20213130306092 | 20223400001151T | ![]() |
20213130300662 | 20223400001121T | ![]() |
20213130286902 | 20223400001091T | ![]() |
20213130315602 | 20223400001081T | ![]() |
20213130314862 | 20223400001071T | ![]() |
20211210115582 | 20223400001061T | ![]() |
20213130314732 | 20223400001051T | ![]() |
20211210115172 | 20223400001041T | ![]() |
20211210114522 | 20223400001031T | ![]() |
20211210112342 | 20223400001021T | ![]() |
20211210110752 | 20223400001011T | ![]() |
20211210110552 | 20223400000951T | ![]() |
20213130305672 | 20223400000981T | ![]() |
20211210109942 | 20223400000981T | ![]() |
20213130304872 | 20223400000971T | ![]() |
20213130304832 | 20223400000961T | ![]() |
20213130304242 | 20223400000951T | ![]() |
20213130303072 | 20223400000941T | ![]() |
20211210107772 | 20223400000931T | ![]() |
20211210015852 20211210025582 20211210025962 20211210020202 20211210016772 |
20221300000021T | ![]() |
20211210111462 | 20221000000061T | ![]() |
20223130005542T | 20222130000331T | ![]() |
20213130009092T | 20214240000211T | ![]() |
20213130302802 | 20212130008521T | ![]() |
20213130304342 | 20212130008491T | ![]() |
20211210113522 | 20212130008531T | ![]() |
20211210112372 | 20212130007691T | ![]() |
20213130312002 | 20212530000031T | ![]() |
20211210111542 | 20212320293611 | ![]() |
20213130307112 20213130306302 |
20212130297351 | ![]() |
20211210108162 | 20212130288341 | ![]() |
20211210111432 | 20212130295131 | ![]() |
20211210106682 | 20213140029953 | ![]() |
20211210111352 | 20211510291711 | ![]() |
20211210109142 | 20213400289771 | ![]() |
20211210101192 | 20214290379601 | ![]() |
20211210106512 | 20212130287721 | ![]() |
20211210111832 | 20214100039931 | ![]() |
20213130293932 | 20214690066381 | ![]() |
20211210094232 | 20214500031771 | ![]() |
20211210098062 | 20214500031041 | ![]() |
20211210097812 | 20214500030621 | ![]() |
20211210099512 | 20214500030571 | ![]() |
20211210102882 | 20214430003871 | ![]() |
20211210100842 | 20214430003841 | ![]() |
20211210085362 | 20214290350461 | ![]() |
20211210093342 | 20212130265111 | ![]() |
20211210098962 | 20214100037811 | ![]() |
20211210088212 20211210091072 20211210091062 |
20214290347641 | ![]() |
20211210092052 20211210092092 20211210092082 |
20214290344251 | ![]() |
20211210088682 | 20214290331721 | ![]() |
20211210090932 | 20214430003511 | ![]() |
20211210090922 | 20214430003521 | ![]() |
20211210090912 | 20214430003531 | ![]() |
20211210087322 | 2021440001151P | ![]() |
20211210088352 | 2021429003431P | ![]() |
20211210086162 | 2021439000881P | ![]() |
20213130250522 | 2021213005051P | ![]() |
20211210082592 | 20214290331671 | ![]() |
20211210082742 | 20214290331681 | ![]() |
20211210084292 | 20211510208281 | ![]() |
20213130249282 | 20212130205891 | ![]() |
20211210085502 | 20212130205111 | ![]() |
20211210077192 | 20214400039541 | ![]() |
20211210078742 20211210078732 |
20214290324861 | ![]() |
20211210075032 | 20214290314201 | ![]() |
20211210077752 20211210077652 20211210077762 |
20214290314111 | ![]() |
20213130223322 | 20214430003031 | ![]() |
20211210083382 | 20214100034071 | ![]() |
20211210071852 | 20214290301841 | ![]() |
20211210080132 | 20212320195201 | ![]() |
20211210072812 | 20214400035831 | ![]() |
20211210076272 | 20214100033291 | ![]() |
20211210073752 20211210073732 20211210075772 20211210075722 20211210076052 20211210075712 |
20214290296561 | ![]() |
20211210069312 | 20214500024711 | ![]() |
20211210070052 20211210070062 |
20214500024731 | ![]() |
20211210073042 | 20214500024681 | ![]() |
20211210070572 | 20214100031851 | ![]() |
20211210070982 20211210071002 |
20214630026521 | ![]() |
20211210065482 | 20214290265761 | ![]() |
20211210072312 | 20214400034391 | ![]() |
20211210040382 | 20212100140671 | ![]() |
20211210065952 - 20211210065962 | 20214400034261 | ![]() |
20211210066152 | 20212130181761 | ![]() |
20211210063692 | 20214290233291 | ![]() |
20211210064012 | 20214290233301 | ![]() |
20211210069462 | 20211300166571 | ![]() |
20211210055462 | 20212130167041 | ![]() |
20211210063232 | 20212130166541 | ![]() |
20214300612061 | 20211100165011 | ![]() |
20211210050642 | 20212100148711 | ![]() |
20211210053392 | 20214500021231 | ![]() |
20211210056202 | 20212130158431 | ![]() |
20211210063372 | 20214290226021 | ![]() |
20213130074392 | 20211300147031 | ![]() |
20201210078522 | 20211300147011 | ![]() |
20211210054272 | 20211300147001 | ![]() |
20211210041912 | 20213500156471 | ![]() |
20211210042792 20211210042802 20211210042812 20211210042832 |
20213500156501 | ![]() |
20211210056432 20211210056452 |
20212130154151 | ![]() |
20211210054392 | 20214620036851 | ![]() |
20211210060332 | 20214290203941 | ![]() |
20211210056822 | 20211510147161 | ![]() |
20211210054312 | 20212130150941 | ![]() |
20211210049672 | 20212140144691 | ![]() |
20211210055572 | 20211510144471 | ![]() |
20211210043952 | 20212130133491 | ![]() |
20211210052592 | 20212140133701 | ![]() |
20213130161572 | 20212130130821 | ![]() |
20213130148952 | 20212130126861 | ![]() |
20211210042592 | 20214100024861 | ![]() |
20211210027012 20211210028562 20211210028572 |
20213500119841 | ![]() |
20211210039862 | 20213500119831 | ![]() |
20211210042792 20211210042802 20211210042812 20211210042832 |
20213500117021 | ![]() |
20211210041912 | 20213500123541 | ![]() |
20211210046802 | 20214290129491 | ![]() |
20211210033012 | 20214290111141 | ![]() |
20213130132342 | 20214290125451 | ![]() |
20211210036532 | 20214100023341 | ![]() |
20211210036572 | 20214100023351 | ![]() |
20211210036582 | 20214100023361 | ![]() |
20211210036592 | 20214100023371 | ![]() |
20211210030972 | 20213500116471 | ![]() |
20211210033882 | 20214500013181 | ![]() |
20211210033892 | 20214500013191 | ![]() |
20211210031312 | 20214400021341 | ![]() |
20211210030702 | 20214290103201 | ![]() |
20211210032742 | 20214100020811 | ![]() |
20211210030972 | 20213500090791 | ![]() |
20211210023022 | 20213500090631 | ![]() |
20211210025122 | 20213500090371 | ![]() |
20211210030612 20211210030602 |
20212130088061 | ![]() |
20211210033682 | 20214500012001 | ![]() |
20211210016652 | 20212160046171 | ![]() |
20211210028112 | 20212130082881 | ![]() |
20211210030082 | 20214100019251 | ![]() |
20211210026172 | 20214290080921 | ![]() |
20211210027012 20211210028562 20211210028572 |
202135000181561 | ![]() |
20211210024082 | 20214610013571 | ![]() |
20211210025122 | 20213500079921 | ![]() |
20211210023102 | 20212160063191 | ![]() |
20211210018612 | 20214290062701 | ![]() |
20211210021882 | 20213130056261 | ![]() |
20211210021872 | 20213130056211 | ![]() |
20211210025522 | 20214290061731 | ![]() |
20211210017532 | 20211510051301 | ![]() |
20211210019542 20211210019572 |
20213500050731 | ![]() |
20211210023022 | 20213500050681 | ![]() |
20211210024522 | 20212130050091 | ![]() |
20211210017492 | 20214500008951 | ![]() |
20211210021962 | 20214290058661 | ![]() |
20211210018472 | 20214620010171 | ![]() |
20211210012212 | 20214620010211 | ![]() |
20211210016022 20211210016032 |
20212000043751 | ![]() |
20214490001292 | 20213500042421 | ![]() |
20211210015142 | 20213500040641 | ![]() |
20211210014372 | 20214310018261 | ![]() |
20211210013562 | 20214100012541 | ![]() |
20211210015622 | 20214100012431 | ![]() |
20211210013642 | 20214100012411 | ![]() |
20213130027692 | 20211300022261 | ![]() |
20213130027942 | 20211300022211 | ![]() |
20203130293582 | 20211300021421 | ![]() |
20203130287852 | 20211300020811 | ![]() |
20213130025782 | 20211300022031 | ![]() |
20213130031152 | 20211300022391 | ![]() |
20211210012442 | 20211510017661 | ![]() |
20211210010462 | 20214290042241 | ![]() |
20201210074842 - 20201210074822 | 20213130005441 | ![]() |
20201210078182 | 20214320001851 | ![]() |
20214290000691 | 20201210077002 | ![]() |
20201210074812 | 2020313029860 | ![]() |
20203300026973 | 20203500295791 | ![]() |
220201210071842 20201210071852 |
20203500291741 | ![]() |
20201210069282 | 20204290175551 | ![]() |
20203300026973 | 20203500275081 | ![]() |
20203130214752 | 20203130272771 | ![]() |
20201210065222 | 20204290152621 | ![]() |
20201210066092 | 20202100261681 | ![]() |
2023130215912 | 20203130260511 | ![]() |
20204690002242 | 20204620048981 | ![]() |
20201210059402 | 20203130225971 | ![]() |
20203130203822 | 20204290130561 | ![]() |
20201210058852 20201210058792 |
20204290115081 | ![]() |
20201210056412 | 20204100041221 | ![]() |
20201210055122 | 20201510206291 | ![]() |
20201210055152 | 20201510207191 | ![]() |
20201210055902 | 20204290093731 | ![]() |
20201210046052 20201210046592 |
20203500192201 | ![]() |
20201210027662 | 20202130109691 | ![]() |
20201210031032 | 20202130118871 | ![]() |
20203130170842 | 20203000195801 | ![]() |
20203130118312 | 20203500138061 | ![]() |
20201210049902 | 20203130183581 | ![]() |
20201210041542 | 20204430000241 | ![]() |
20201210041542 | 20203500184741 | ![]() |
20201210049912 | 20203130188141 | ![]() |
20201210047632 | 20202130185261 | ![]() |
20201210050452 | 20203500184181 | ![]() |
20201210047192 | 20202130183851 | ![]() |
20201210051052 | 20202140183761 | ![]() |
20201210049902 | 20203130182771 | ![]() |
20201210044702 | 20202130181701 | ![]() |
20201210044712 | 2020213181661 | ![]() |
20201210042922 20201210042932 20201210042942 20201210042972 |
20203500182521 | ![]() |
20201210046182 | 20202140168331 | ![]() |
20201210049412 | 20202140169121 | ![]() |
20201210045392 | 20202140161781 | ![]() |
20201210045382 | 20202140161791 | ![]() |
20201210045072 | 20202140163521 | ![]() |
20201210046592 | 20203500162921 | ![]() |
20201210046052 | 20203500162791 | ![]() |
20201210049212 | 20201510147061 | ![]() |
20201210040672 | 20201510122511 | ![]() |
20201210045102 | 20204430000231 | ![]() |
20201210043512 | 20204480027341 | ![]() |
20201210046632 20201210046642 |
20204500013811 | ![]() |
20201210048342 | 20202140157701 | ![]() |
20201210043902 | 20202140158211 | ![]() |
20201210045502 | 20202140153161 | ![]() |
20201210041702 | 20202140153981 | ![]() |
20201210042922 20201210042932 20201210042942 20201210042972 |
20203500151731 | ![]() |
20201210041542 | 20203500146871 | ![]() |
20201210038252 | 20202130136811 | ![]() |
20203130118312 | 20203500138061 | ![]() |
20201210043902 | 20203500137481 | ![]() |
20201210027662 | 20202130109691 | ![]() |
20203130069262 | 20202130116551 | ![]() |
20201210034762 | 20202130122751 | ![]() |
20203130075822 | 20202130125781 | ![]() |
20201210037962 y 20201210037982 | 20202130128101 | ![]() |
20203130084062 | 20202130129171 | ![]() |
20201210040312 | 20202130131771 | ![]() |
20201210031032 | 20202130118871 | ![]() |
20203130040012 | 20203500116361 | ![]() |
20201210036812 | 20201510110891 | ![]() |
20201210032732 | 20204100022761 | ![]() |
20201210027662 | 20202130109691 | ![]() |
20201210029182 | 20204500010291 | ![]() |
20201210032322 | 20202130105901 | ![]() |
20201210028252 | 20202130104371 | ![]() |
20201210029232 | 20202130104441 | ![]() |
20201210027042 | 20202130105111 | ![]() |
20201210029052 | 20204320020751 | ![]() |
20201210029042 | 20204320020741 | ![]() |
20201210028512 | 20202130103171 | ![]() |
20203130040922 | 20202300098871 | ![]() |
20201210029182 | 20204500008801 | ![]() |
20201210023472 | 20203500047581 | ![]() |
20201210010512 | 20203500047211 | ![]() |
20201210028462 | 20201510046851 | ![]() |
20203130050702 | ![]() |
|
20203130042481 | 20201210022522 | ![]() |
20201210010512 | 20203130028411 | ![]() |
20201210022412 | 20204290020221 | ![]() |
20201210011142 | 20204500006911 | ![]() |
20201210006302 | 20203130026651 | ![]() |
20173130139002 | 20203130026331 | ![]() |
20201210009282 | 20203130022391 | ![]() |
20201210006302 | 20203130018501 | ![]() |
20203130013341 | 20201210008232 | ![]() |
20203130013071 | 20201210008642 | ![]() |
20203130012421 | 20203130011332 | ![]() |
20203130012141 | 20201210006382 | ![]() |
20203130000732 | 20203130005421 | ![]() |
20191210003802 | 20204290007311 | ![]() |
20193130120542 | 20203130003621 | ![]() |
20191210002172 | 20203130000211 | ![]() |
20191210000522 | 20191210000622 | ![]() |
20191210002242 | 20193130469951 | ![]() |
20191210000522 - 20191210000622 | 20193130469941 | ![]() |
20191210001872 - 20191210002212 | 20194580035201 | ![]() |
20191210001542 | 20191510465041 | ![]() |
20193130454361 | 20193130233652 | ![]() |
20193130229122 | 20194100049901 | ![]() |
20193130219172 | 20193130445491 | ![]() |
20193130183782 | 20193130442081 | ![]() |
20194290001392 | 20194290202901 | ![]() |
20193130204152 | 20193130441631 | ![]() |
20191210144102 | 20194290132111 | ![]() |
20193130121032 20193130121042 |
20193130118781 | ![]() |
20193130090922 | 20194500013681 | ![]() |
20183130413232 | 20181100415701 | ![]() |
20183130452962 | 20184100049881 | ![]() |
20183130417552 | 20182300404481 | ![]() |
20184250001602 | 20182300402841 | ![]() |
20183130452552 | 20184100050201 | ![]() |
20183130451012 | 20183130421451 | ![]() |
20183130318572 | 20181500325031 | |
20183130350692 | 20181500352531 | |
20183130384942 | 20182300361301 | |
20184490005862 | 20182300361741 | |
20184490005862 | 20182300362101 | |
20183130399662 | 20182300370571 | |
20183130414442 | 20182300388521 | |
20183130338912 | 20182300389821 | |
20183130308382 | 20183130332561 | |
20183130428752 | 20184290002692 | |
20183130350692 | 20183130341091 | |
20183130337712 | 20183130339761 | |
20183130379632 | 20181500351221 | |
20183130377272 | 20181500348771 | |
20183130355952 | 20181500348401 | |
20184490004422 | 20181500346931 | |
20183130318572 | 21801500329371 | |
20183130332272 | 20181500300301 | |
20183130300412 | 20182400286881 | |
20181500257371 | 20183130267572 | |
20183130237812 | 20181500210281 | |
20183130280382 | 20181500213841 | |
20184430000672 | 20181500187861 | |
201831300025352 | 20184410001181 | |
20183130147842 | 20183130143581 | |
20183130246222 | 20181500160731 | |
20184150000192 | 20181500159571 | |
20183130206852 | 20181500194071 | |
20183130032412 | 20182320039041 | |
20183130005992 | 20183130007301 | |
20173130009662 | 20173130006321 |
DANE Central |
20144690004092 | 20163130131451 |
DANE Central |
20163130048242 | 20164560007061 |
DANE Dirección Territorial Centro Occidente Manizales |
20153130103202 | 20163130002101 |
El documento físico y su anexo CD, reposan en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultados |
20153130075492 | 20152340087561 |
|
20153130006032 | 20152340010951 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado |
20153130006062 | 20152340010941 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20153130007242 | 2015 3130008941 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20153130007802 | 20152340009131 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20143130120762 | 20153130003181 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20143130115862 | 20152340000241 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|
20143130114542, 20143130114552 , 20143130114562 | 20153130000421 |
El documento físico reposa en la oficina del Tercer Censo Nacional Agropecuario para ser consultado
|