|
El ICTC permite medir las variaciones promedio de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios necesarios, para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carretera en el país, a lo largo del tiempo. Es un indicador especializado que permite la toma de decisiones por parte de entidades del gobierno y empresas privadas del sector El índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera.
|
| Año 2025 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Agosto | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Julio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Junio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Mayo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Abril | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Marzo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Febrero |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Enero |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
Históricos
2024
| Año 2024 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos | Anexos |
| Diciembre |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Noviembre |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Octubre |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Septiembre |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Agosto | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Julio |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Junio |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Mayo |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Abril |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Marzo |
Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Febrero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Enero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
2023
| Año 2023 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Noviembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Octubre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Septiembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Agosto | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Julio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Junio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Mayo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Abril | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Marzo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Febrero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Enero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
2022
| Año 2022 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Noviembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Octubre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Septiembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Agosto | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Julio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Junio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Mayo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Abril | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Marzo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Febrero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Enero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
2021
| Año 2021 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Noviembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Octubre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Septiembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Agosto | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Julio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Junio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Mayo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Abril | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Marzo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Febrero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Enero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
2020
| Año 2020 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Noviembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Octubre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Septiembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Agosto | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Julio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Junio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Mayo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Abril | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Marzo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Febrero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Enero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
2019
| Año 2019 | |||
| Período de referencia | Documento | Anexos | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Noviembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Octubre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Septiembre | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Agosto | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Julio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Junio | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Mayo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Abril | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Marzo | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Febrero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
| Enero | Boletín técnico | Índices | Variaciones y contribuciones |
2018
| Año 2018 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | N/A | Presentación | |
| Noviembre | Boletín técnico | N/A | Presentación | |
| Octubre | Boletín técnico | N/A | Presentación | |
| Septiembre | Boletín técnico | N/A | Presentación | |
| Nota: A partir de septiembre 2018 la información contenida en el anexo variaciones y cotribuciones la podrá encontzip en el archivo vaciaciones y contribuciones históricos. | ||||
| Agosto | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Julio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Junio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Mayo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Abril | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Marzo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Febrero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Enero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
2017
| Año 2017 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Noviembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Octubre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Septiembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Agosto | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Julio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Junio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Mayo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Abril | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Marzo | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Febrero | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Enero | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
2016
| Año 2016 | ||||
| Período de referencia | Documento | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Noviembre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Octubre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Septiembre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Agosto | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | |
| Julio | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | Anexos |
| Junio | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | Anexos |
| Mayo | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | Anexos |
| *Abril | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Presentación | Anexos |
*A partir del mes de abril de 2016, esta investigación cambia la frecuencia de sus publicaciones de trimestral a mensual.
2015
| Año 2015 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre 2015 | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre 2015 | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre 2015 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
2014
| Año 2014 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre 2014 | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre 2014 | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre 2014 | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre 2014 | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
2013
| Año 2013 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre 2013 | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre 2013 | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre 2013 | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre 2013 | Boletín de prensa | Anexos |
2012
| Año 2012 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| I trimestre 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
| IV trimestre 2012 | Boletín de prensa | Anexos |
2011
| Año 2011 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| I trimestre 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
| IV trimestre 2011 | Boletín de prensa | Anexos |
2020
| Año 2010 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| I trimestre 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre 2010 | Boletín de prensa | Anexos |
| IV trimestre 2010 | Boletín de prensa | Anexos |











