|
Permite conocer el volumen de recursos dirigidos a la construcción y adquisición de vivienda en el país, a través del análisis de monto y número de créditos desembolsados para compra de vivienda nueva y usada y del total de operaciones de créditos: créditos a constructores, individuales y subrogaciones.
|
| Año 2026 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2025 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2024 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre |
Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2023 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2022 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2021 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2020 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2019 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2018 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2017 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2016 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| NOTA: A partir del III trimestre de 2016 los anexos históricos correspondientes a Valor de los créditos desembolsados para la compra de vivienda y Número de viviendas financiadas serán publicados dentro de los anexos estadísticos. | |||
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| Año 2015 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2014 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2013 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2012 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2011 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2010 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2010 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2008 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2007 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2006 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
