|
La operación estadística de Vivienda VIS y No VIS es un derivado del Censo de edificaciones (CEED), el cual se centra en presentar información del área y unidades de casas y apartamentos de acuerdo con la clasificación de vivienda de interés social y vivienda diferente de interés social.
|
Históricos
Año 2023
| Año 2023 | ||||||||||||||||
| Período de referencia | Documento | Anexos | ||||||||||||||
| III trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||||
| II trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||||
| I trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||||
Año 2022
| Año 2022 | ||||||||||||||||
| Período de referencia | Documento | Anexos | ||||||||||||||
| IV trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||||
| III trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||||
| II trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||||
| I trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||||
Año 2021
| Año 2021 | ||||||||||||||
| Período de referencia | Documento | Anexos | ||||||||||||
| IV trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||
| III trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||
| II trimestre | Boletín técnico |
Anexos
|
||||||||||||
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos
|
||||||||||||
Año 2020
| Año 2020 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
Año 2019
| Año 2019 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
Año 2018
| Año 2018 | |||
| Período de referencia | Documento | Documentos | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
Año 2017
| Año 2017 | |||
| Período de referencia | Documento | Documentos | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
Año 2016
| Año 2016 | |||
| Período de referencia | Documento | Documentos | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
Año 2015
| Año 2015 | |||
| Período de referencia | Documento | Documentos | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
Año 2014
| Año 2014 | |||
| Período de referencia | Documento | Documentos | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
Año 2013
| Año 2013 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
Año 2012
| Año 2012 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
Año 2011
| Año 2011 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
Año 2010
| Año 2010 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
Año 2009
| Año 2009 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
Año 2008
| Año 2008 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
Año 2007
| Año 2007 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
Año 2006
| Año 2006 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
{/accordions }
