|
|
| Año 2023 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre 2023 | Boletín técnico | |
| III trimestre | Boletín técnico | |
| II trimestre | Boletín técnico | |
| I trimestre | Boletín técnico | |
| Año 2022 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | |
| III trimestre | Boletín técnico | |
| II trimestre | Boletín técnico | |
| I trimestre | Boletín técnico | |
| Año 2021 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | |
| III trimestre | Boletín técnico | |
| II trimestre | Boletín técnico | |
| I trimestre | Boletín técnico | |
| Año 2020 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2019 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| II trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Anexos |
| Año 2018 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| II trimestre |
Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2017 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2016 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| Año 2015 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de Prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2014 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| IV trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| III trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2013 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2012 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2011 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2010 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2009 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Boletín de prensa | Anexos |
| I Trimestre |
Boletín de prensa | Anexos |
| Año 2008 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre |
Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2007 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| Año 2006 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| IV Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| III Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| II Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
| I Trimestre | Comunicado de prensa | Anexos |
Determina el estado actual de la actividad edificadora para establecer su composición, evolución y producción, contribuyendo a la medición y cálculo de los principales agregados macroeconómicos. Su periodicidad es trimestral.