|
Esta investigación, tiene como objetivo producir de manera conjunta con la DIAN las estadísticas de exportaciones de bienes. Incluye variables como: país de destino en exportaciones, departamento origen y procedencia en exportaciones, moneda de negociación, modo de transporte, bandera, subpartida arancelaria, kilos brutos, kilos netos y valor FOB $US. Su periodicidad es mensual.
|
2026
| Año 2026 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2025
| Año 2025 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2024
| Año 2024 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre |
Boletín técnico | Anexos |
| Noviembre |
Boletín técnico | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Anexos |
| Agosto |
Boletín técnico | Anexos |
| Julio |
Boletín técnico | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Anexos |
| Mayo |
Boletín técnico | Anexos |
| Abril |
Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2023
| Año 2023 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2022
| Año 2022 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2021
| Año 2021 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2020
| Año 2020 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2019
| Año 2019 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Anexos |
2018
| Año 2018 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | N/A | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
2017
| Año 2017 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín Técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
2016
| Año 2016 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
2015
| Año 2015 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
2014
| Año 2014 | |||
| Período de referencia | Documento | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín técnico | Comunicado de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín de prensa | Comunicado de prensa | Anexos |
2013
| Año 2013 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín de prensa | Anexos |
2012
| Año 2012 | ||
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín de prensa | Anexos |
| Informe especial: Estados Unidos - Venezuela - Ecuador 2008-2012 (marzo) | ||
| Febrero | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín de prensa | Anexos |
| Informe especial: exportaciones a Estados Unidos - Venezuela - Ecuador 2007-2011 (enero) | ||
2011
2010
2009
| Año 2009 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexo |
| Diciembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín de prensa | Anexos |
2008
| Año 2008 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexo |
| Diciembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín de prensa | Anexos |
2007
| Año 2007 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexo |
| Diciembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín de prensa | Anexos |
| Septiembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Agosto | Boletín de prensa | Anexos |
| Julio | Boletín de prensa | Anexos |
| Junio | Boletín de prensa | Anexos |
| Mayo | Boletín de prensa | Anexos |
| Abril | Boletín de prensa | Anexos |
| Marzo | Boletín de prensa | Anexos |
| Febrero | Boletín de prensa | Anexos |
| Enero | Boletín de prensa | Anexos |
2006
| Año 2006 | ||
|---|---|---|
| Período de referencia | Documento | Anexos |
| Diciembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Noviembre | Boletín de prensa | Anexos |
| Octubre | Boletín de prensa | |
| Septiembre | Boletín de prensa | |
| Agosto | Boletín de prensa | |
| Julio | Boletín de prensa | |
| Junio | Boletín de prensa | |
| Mayo | Boletín de prensa | |
| Abril | Boletín de prensa | |
| Marzo | Boletín de prensa | |
| Febrero | Boletín de prensa | |
| Enero | Boletín de prensa | |
